配食のふれ愛太子店の3月14日の昼食メニューをご紹介します。
なお、お届けするエリアやお申込み日などの都合によりお弁当の内容が変更になっている場合があります。ご了承ください。
3月14日の昼食メニュー

本日(3月14日)の昼食のメニューは
- 御飯
- 豚肉とチンゲン菜の塩ダレ炒め
- ベーコンとたまごサラダ
- がんもの含め煮
- 豆腐の煮やっこ
普通食のすべての栄養量の合計は、以下の表のとおりです。
| エネルギー | 501.7 | kcal |
| たんぱく質 | 15.9 | g |
| 脂質 | 10.4 | g |
| 炭水化物 | 83.9 | g |
| 糖質 | 77.1 | g |
| ナトリウム | 904.6 | mg |
| カリウム | 522.5 | mg |
| カルシウム | 123.4 | mg |
| マグネシウム | 61.8 | mg |
| リン | 183.8 | mg |
| 鉄 | 1.9 | mg |
| ビタミンA | 128.0 | μg |
| ビタミンD | 0.1 | μg |
| ビタミンE | 0.2 | mg |
| ビタミンK | 55.3 | μg |
| ビタミンB1 | 0.25 | mg |
| ビタミンB2 | 0.15 | mg |
| ビタミンC | 17.5 | mg |
| 食物繊維 | 6.8 | g |
| 食塩相当量 | 2.3 | g |
【栄養量】3月14日の昼食
本日(3月14日)の昼食のメニューについて、御飯、豚肉とチンゲン菜の塩ダレ炒め、ベーコンとたまごサラダ、がんもの含め煮、豆腐の煮やっこ、それぞれの栄養量をまとめます。
御飯
| エネルギー | 286 | kcal |
| たんぱく質 | 4.3 | g |
| 脂質 | 0.5 | g |
| 炭水化物 | 63.1 | g |
| 糖質 | 0.5 | g |
| ナトリウム | 2 | mg |
| カリウム | 49 | mg |
| カルシウム | 5 | mg |
| マグネシウム | 12 | mg |
| リン | 58 | mg |
| 鉄 | 0.2 | mg |
| ビタミンA | 0 | μg |
| ビタミンD | 0 | μg |
| ビタミンE | 0 | mg |
| ビタミンK | 0 | μg |
| ビタミンB1 | 0.03 | mg |
| ビタミンB2 | 0.02 | mg |
| ビタミンC | 0 | mg |
| 食物繊維 | 0.5 | g |
| 食塩相当量 | 0 | g |
豚肉とチンゲン菜の塩ダレ炒め
| エネルギー | 63.0 | kcal |
| たんぱく質 | 4.1 | g |
| 脂質 | 4.0 | g |
| 炭水化物 | 3.1 | g |
| 糖質 | 2.3 | g |
| ナトリウム | 337.0 | mg |
| カリウム | 218.6 | mg |
| カルシウム | 67.6 | mg |
| マグネシウム | 12.8 | mg |
| リン | 46.5 | mg |
| 鉄 | 0.7 | mg |
| ビタミンA | 39.0 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.1 | mg |
| ビタミンK | 48.0 | μg |
| ビタミンB1 | 0.13 | mg |
| ビタミンB2 | 0.08 | mg |
| ビタミンC | 14.1 | mg |
| 食物繊維 | 0.8 | g |
| 食塩相当量 | 0.9 | g |
ベーコンとたまごサラダ
| エネルギー | 42.6 | kcal |
| たんぱく質 | 1.5 | g |
| 脂質 | 2.5 | g |
| 炭水化物 | 3.5 | g |
| 糖質 | 3.5 | g |
| ナトリウム | 151.7 | mg |
| カリウム | 15.5 | mg |
| カルシウム | 0.7 | mg |
| マグネシウム | 0.8 | mg |
| リン | 8.3 | mg |
| 鉄 | 0.0 | mg |
| ビタミンA | 0.1 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.0 | mg |
| ビタミンK | 3.3 | μg |
| ビタミンB1 | 0.01 | mg |
| ビタミンB2 | 0.02 | mg |
| ビタミンC | 0.1 | mg |
| 食物繊維 | 0.1 | g |
| 食塩相当量 | 0.4 | g |
がんもの含め煮
| エネルギー | 45.4 | kcal |
| たんぱく質 | 2.6 | g |
| 脂質 | 2.4 | g |
| 炭水化物 | 3.6 | g |
| 糖質 | 2.9 | g |
| ナトリウム | 236.9 | mg |
| カリウム | 108.2 | mg |
| カルシウム | 35.4 | mg |
| マグネシウム | 13.2 | mg |
| リン | 30.1 | mg |
| 鉄 | 0.4 | mg |
| ビタミンA | 88.3 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.1 | mg |
| ビタミンK | 2.3 | μg |
| ビタミンB1 | 0.01 | mg |
| ビタミンB2 | 0.01 | mg |
| ビタミンC | 3.1 | mg |
| 食物繊維 | 0.7 | g |
| 食塩相当量 | 0.6 | g |
豆腐の煮やっこ
| エネルギー | 15.7 | kcal |
| たんぱく質 | 1.1 | g |
| 脂質 | 0.6 | g |
| 炭水化物 | 1.5 | g |
| 糖質 | 1.4 | g |
| ナトリウム | 71.4 | mg |
| カリウム | 46.1 | mg |
| カルシウム | 4.4 | mg |
| マグネシウム | 12.1 | mg |
| リン | 15.3 | mg |
| 鉄 | 0.1 | mg |
| ビタミンA | 0.7 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.0 | mg |
| ビタミンK | 0.0 | μg |
| ビタミンB1 | 0.02 | mg |
| ビタミンB2 | 0.01 | mg |
| ビタミンC | 0.2 | mg |
| 食物繊維 | 0.1 | g |
| 食塩相当量 | 0.2 | g |
| エネルギー | kcal | |
| たんぱく質 | g | |
| 脂質 | g | |
| 炭水化物 | g | |
| 糖質 | g | |
| ナトリウム | mg | |
| カリウム | mg | |
| カルシウム | mg | |
| マグネシウム | mg | |
| リン | mg | |
| 鉄 | mg | |
| ビタミンA | μg | |
| ビタミンD | μg | |
| ビタミンE | mg | |
| ビタミンK | μg | |
| ビタミンB1 | mg | |
| ビタミンB2 | mg | |
| ビタミンC | mg | |
| 食物繊維 | g | |
| 食塩相当量 | g |
【アレルゲン情報】3月14日の昼食
本日(3月14日)の昼食のメニューについて、御飯、豚肉とチンゲン菜の塩ダレ炒め、ベーコンとたまごサラダ、がんもの含め煮、豆腐の煮やっこ、それぞれのアレルゲンに関する情報をまとめます。
| 豚肉とチンゲン菜の塩ダレ炒め | |
|---|---|
| 使用材料 | チンゲン菜(中国)、スチーム豚小間、にんじん、ラーメンスープ、食用調合油、ブイヨン、白コショウ/酢酸Na、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、香料、グリシン、pH調整剤、酢酸Ca、加工澱粉、グリセリンエステル、酸味料、焼成Ca、香辛料抽出物、着色料(クチナシ、カラメル) |
| アレルゲン | 小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご |
| ベーコンとたまごサラダ | |
|---|---|
| 使用材料 | タマゴサラダ(国内製造)(鶏卵加工品(液卵、植物油脂、その他)、マヨネーズ、醸造酢、食塩、還元水あめ)、マカロニ、ベーコン、乳化液状ドレッシング、乾燥スープ(コンソメ)/酢酸塩(Na、Ca)、加工澱粉、グリシン、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、リン酸塩(Na)、増粘多糖類、グリセリンエステル、くん液、酸化防止剤(V.C)、発色剤(亜硝酸Na)、着色料(コチニール、カロチノイド、パプリカ色素、カラメル)、香辛料抽出物、酸味料 |
| アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン |
| がんもの含め煮 | |
|---|---|
| 使用材料 | だいこん(国産)、にんじん、がんもどき、煮物つゆ/酢酸Na、グリシン、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、豆腐用凝固剤、酢酸Ca、グリセリンエステル、着色料(カラメル) |
| アレルゲン | 小麦・ごま・大豆 |
| 豆腐の煮やっこ | |
|---|---|
| 使用材料 | 冷凍豆腐(国内製造)、かに風味蒲鉾、煮物つゆ、鰹節、生姜、食用調合油/安定剤(加工澱粉)、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、酢酸塩(Na、Ca)、豆腐用凝固剤、調味料(アミノ酸等)、グリシン、加工澱粉、着色料(紅麹、パプリカ色素、カラメル)、香料、炭酸Ca、グリセリンエステル |
| アレルゲン | かに・小麦・卵・大豆 |
| 使用材料 | |
| アレルゲン | |

