配食のふれ愛太子店の6月17日の昼食メニューをご紹介します。
なお、お届けするエリアやお申込み日などの都合によりお弁当の内容が変更になっている場合があります。ご了承ください。
6月17日の昼食メニュー

本日(6月17日)の昼食のメニューは
- 御飯
- 和風ハンバーグ
- シェルマカロニサラダ
- 豚肉と玉葱の味噌炒め
- ほうれん草の磯辺和え
- 茹でブロッコリー
普通食のすべての栄養量の合計は、以下の表のとおりです。
| エネルギー | 545.8 | kcal |
| たんぱく質 | 15.0 | g |
| 脂質 | 16.2 | g |
| 炭水化物 | 83.6 | g |
| 糖質 | 77.5 | g |
| ナトリウム | 1105.5 | mg |
| カリウム | 459.3 | mg |
| カルシウム | 69.0 | mg |
| マグネシウム | 51.6 | mg |
| リン | 200.2 | mg |
| 鉄 | 1.2 | mg |
| ビタミンA | 264.4 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 1.1 | mg |
| ビタミンK | 89.4 | μg |
| ビタミンB1 | 0.20 | mg |
| ビタミンB2 | 0.13 | mg |
| ビタミンC | 22.1 | mg |
| 食物繊維 | 6.1 | g |
| 食塩相当量 | 2.8 | g |
【栄養量】6月17日の昼食
本日(6月17日)の昼食のメニューについて、御飯、和風ハンバーグ、シェルマカロニサラダ、豚肉と玉葱の味噌炒め、ほうれん草の磯辺和え、茹でブロッコリーそれぞれの栄養量をまとめます。
御飯
| エネルギー | 286 | kcal |
| たんぱく質 | 4.3 | g |
| 脂質 | 0.5 | g |
| 炭水化物 | 63.1 | g |
| 糖質 | 0.5 | g |
| ナトリウム | 2 | mg |
| カリウム | 49 | mg |
| カルシウム | 5 | mg |
| マグネシウム | 12 | mg |
| リン | 58 | mg |
| 鉄 | 0.2 | mg |
| ビタミンA | 0 | μg |
| ビタミンD | 0 | μg |
| ビタミンE | 0 | mg |
| ビタミンK | 0 | μg |
| ビタミンB1 | 0.03 | mg |
| ビタミンB2 | 0.02 | mg |
| ビタミンC | 0 | mg |
| 食物繊維 | 0.5 | g |
| 食塩相当量 | 0 | g |
和風ハンバーグ
| エネルギー | 88.8 | kcal |
| たんぱく質 | 4.7 | g |
| 脂質 | 5.1 | g |
| 炭水化物 | 5.5 | g |
| 糖質 | 4.6 | g |
| ナトリウム | 454.6 | mg |
| カリウム | 140.5 | mg |
| カルシウム | 21.3 | mg |
| マグネシウム | 14.5 | mg |
| リン | 63.2 | mg |
| 鉄 | 0.4 | mg |
| ビタミンA | 11.5 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.0 | mg |
| ビタミンK | 7.4 | μg |
| ビタミンB1 | 0.04 | mg |
| ビタミンB2 | 0.02 | mg |
| ビタミンC | 1.0 | mg |
| 食物繊維 | 0.9 | g |
| 食塩相当量 | 1.2 | g |
シェルマカロニサラダ
| エネルギー | 52.2 | kcal |
| たんぱく質 | 0.8 | g |
| 脂質 | 3.3 | g |
| 炭水化物 | 5.0 | g |
| 糖質 | 4.7 | g |
| ナトリウム | 150.4 | mg |
| カリウム | 16.1 | mg |
| カルシウム | 1.9 | mg |
| マグネシウム | 2.8 | mg |
| リン | 7.4 | mg |
| 鉄 | 0.1 | mg |
| ビタミンA | 16.3 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.0 | mg |
| ビタミンK | 1.6 | μg |
| ビタミンB1 | 0.01 | mg |
| ビタミンB2 | 0.01 | mg |
| ビタミンC | 0.1 | mg |
| 食物繊維 | 0.3 | g |
| 食塩相当量 | 0.4 | g |
豚肉と玉葱の味噌炒め
| エネルギー | 56.4 | kcal |
| たんぱく質 | 2.7 | g |
| 脂質 | 3.2 | g |
| 炭水化物 | 4.7 | g |
| 糖質 | 3.9 | g |
| ナトリウム | 223.3 | mg |
| カリウム | 99.9 | mg |
| カルシウム | 14.5 | mg |
| マグネシウム | 5.7 | mg |
| リン | 28.0 | mg |
| 鉄 | 0.1 | mg |
| ビタミンA | 31.3 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.1 | mg |
| ビタミンK | 2.6 | μg |
| ビタミンB1 | 0.08 | mg |
| ビタミンB2 | 0.03 | mg |
| ビタミンC | 7.8 | mg |
| 食物繊維 | 0.7 | g |
| 食塩相当量 | 0.6 | g |
ほうれん草の磯辺和え
| エネルギー | 11.0 | kcal |
| たんぱく質 | 0.8 | g |
| 脂質 | 0.5 | g |
| 炭水化物 | 1.2 | g |
| 糖質 | 0.5 | g |
| ナトリウム | 84.7 | mg |
| カリウム | 58.1 | mg |
| カルシウム | 17.4 | mg |
| マグネシウム | 11.1 | mg |
| リン | 12.7 | mg |
| 鉄 | 0.2 | mg |
| ビタミンA | 0.0 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.6 | mg |
| ビタミンK | 57.9 | μg |
| ビタミンB1 | 0.01 | mg |
| ビタミンB2 | 0.03 | mg |
| ビタミンC | 4.6 | mg |
| 食物繊維 | 0.7 | g |
| 食塩相当量 | 0.2 | g |
茹でブロッコリー
| エネルギー | 3.9 | kcal |
| たんぱく質 | 0.5 | g |
| 脂質 | 0.1 | g |
| 炭水化物 | 0.6 | g |
| 糖質 | 0.2 | g |
| ナトリウム | 35.2 | mg |
| カリウム | 23.5 | mg |
| カルシウム | 4.3 | mg |
| マグネシウム | 2.2 | mg |
| リン | 8.7 | mg |
| 鉄 | 0.1 | mg |
| ビタミンA | 204.7 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.3 | mg |
| ビタミンK | 19.1 | μg |
| ビタミンB1 | 0.01 | mg |
| ビタミンB2 | 0.01 | mg |
| ビタミンC | 6.9 | mg |
| 食物繊維 | 0.5 | g |
| 食塩相当量 | 0.1 | g |
【アレルゲン情報】6月17日の昼食
本日(6月17日)の昼食のメニューについて、御飯、和風ハンバーグ、シェルマカロニサラダ、豚肉と玉葱の味噌炒め、ほうれん草の磯辺和え、茹でブロッコリーそれぞれのアレルゲンに関する情報をまとめます。
| 和風ハンバーグ | |
|---|---|
| 使用材料 | ハンバーグ(国内製造)、味付けぽん酢、乾燥大根パウダー/調味料(有機酸等)、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、酢酸塩(Na、Ca)、グリシン、グリセリンエステル、リン酸塩(Na)、着色料(カラメル)、酸味料 |
| アレルゲン | 小麦・乳成分・牛肉・さば・大豆・鶏肉 |
| シェルマカロニサラダ | |
|---|---|
| 使用材料 | マカロニ(国内製造)、フレンチドレッシング(食用植物油脂、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、卵黄)、にんじん、半固体状ドレッシング、食用調合油、上白糖/増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、酢酸塩(Na、Ca)、調味料(アミノ酸等)、グリシン、グリセリンエステル、甘味料(ステビア)、香辛料抽出物 |
| アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆・りんご・ゼラチン |
| 豚肉と玉葱の味噌炒め | |
|---|---|
| 使用材料 | たまねぎ(国産)、スチーム豚小間、長ネギ、ピーマン、にんじん、食用調合油、合わせみそ、醤油、上白糖/酢酸塩(Na、Ca)、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、グリシン、加工澱粉、グリセリンエステル、焼成Ca、調味料(無機塩等) |
| アレルゲン | 小麦・大豆・豚肉 |
| ほうれん草の磯辺和え | |
|---|---|
| 使用材料 | ほうれん草(中国)、煮物つゆ、食用調合油、きざみのり/酢酸塩(Na、Ca)、pH調整剤、調味料(アミノ酸等)、グリシン、グリセリンエステル、着色料(カラメル) |
| アレルゲン | 小麦・ごま・大豆 |
| 茹でブロッコリー | |
|---|---|
| 使用材料 | ブロッコリー(エクアドル)、醤油、風味調味料/酢酸塩(Na、Ca)、調味料(アミノ酸等)、グリシン、グリセリンエステル |
| アレルゲン | 小麦・大豆 |

