配食のふれ愛太子店の4月6日の夕食メニューをご紹介します。
なお、お届けするエリアやお申込み日などの都合によりお弁当の内容が変更になっている場合があります。ご了承ください。
4月6日の夕食メニュー

本日(4月6日)の夕食のメニューは
- 御飯
- ロールキャベツ クリームソース
- きんぴらごぼう
- はんぺんと野菜の田舎煮
- 青菜ときのこのオリーブ蒸し
- もやしのナムル
普通食のすべての栄養量の合計は、以下の表のとおりです。
| エネルギー | 432.2 | kcal |
| たんぱく質 | 10.1 | g |
| 脂質 | 6.3 | g |
| 炭水化物 | 82.5 | g |
| 糖質 | 74.7 | g |
| ナトリウム | 959.9 | mg |
| カリウム | 466.4 | mg |
| カルシウム | 65.5 | mg |
| マグネシウム | 44.8 | mg |
| リン | 141.1 | mg |
| 鉄 | 0.9 | mg |
| ビタミンA | 167.5 | μg |
| ビタミンD | 0.2 | μg |
| ビタミンE | 0.7 | mg |
| ビタミンK | 71.2 | μg |
| ビタミンB1 | 0.16 | mg |
| ビタミンB2 | 0.12 | mg |
| ビタミンC | 19.3 | mg |
| 食物繊維 | 7.8 | g |
| 食塩相当量 | 2.4 | g |
【栄養量】4月6日の夕食
本日(4月6日)の夕食のメニューについて、御飯、ロールキャベツ クリームソース、きんぴらごぼう、はんぺんと野菜の田舎煮、青菜ときのこのオリーブ蒸し、もやしのナムルそれぞれの栄養量をまとめます。
御飯
| エネルギー | 286 | kcal |
| たんぱく質 | 4.3 | g |
| 脂質 | 0.5 | g |
| 炭水化物 | 63.1 | g |
| 糖質 | 0.5 | g |
| ナトリウム | 2 | mg |
| カリウム | 49 | mg |
| カルシウム | 5 | mg |
| マグネシウム | 12 | mg |
| リン | 58 | mg |
| 鉄 | 0.2 | mg |
| ビタミンA | 0 | μg |
| ビタミンD | 0 | μg |
| ビタミンE | 0 | mg |
| ビタミンK | 0 | μg |
| ビタミンB1 | 0.03 | mg |
| ビタミンB2 | 0.02 | mg |
| ビタミンC | 0 | mg |
| 食物繊維 | 0.5 | g |
| 食塩相当量 | 0 | g |
ロールキャベツ クリームソース
| エネルギー | 44.3 | kcal |
| たんぱく質 | 2.3 | g |
| 脂質 | 2.1 | g |
| 炭水化物 | 4.7 | g |
| 糖質 | 3.4 | g |
| ナトリウム | 290.4 | mg |
| カリウム | 51.7 | mg |
| カルシウム | 13.7 | mg |
| マグネシウム | 4.4 | mg |
| リン | 19.0 | mg |
| 鉄 | 0.1 | mg |
| ビタミンA | 2.0 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.0 | mg |
| ビタミンK | 24.6 | μg |
| ビタミンB1 | 0.05 | mg |
| ビタミンB2 | 0.02 | mg |
| ビタミンC | 5.7 | mg |
| 食物繊維 | 1.3 | g |
| 食塩相当量 | 0.7 | g |
きんぴらごぼう
| エネルギー | 28.5 | kcal |
| たんぱく質 | 0.6 | g |
| 脂質 | 0.8 | g |
| 炭水化物 | 5.2 | g |
| 糖質 | 3.6 | g |
| ナトリウム | 136.8 | mg |
| カリウム | 84.4 | mg |
| カルシウム | 13.1 | mg |
| マグネシウム | 9.3 | mg |
| リン | 13.8 | mg |
| 鉄 | 0.2 | mg |
| ビタミンA | 85.2 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.2 | mg |
| ビタミンK | 2.2 | μg |
| ビタミンB1 | 0.02 | mg |
| ビタミンB2 | 0.01 | mg |
| ビタミンC | 0.9 | mg |
| 食物繊維 | 1.6 | g |
| 食塩相当量 | 0.3 | g |
はんぺんと野菜の田舎煮
| エネルギー | 26.3 | kcal |
| たんぱく質 | 1.0 | g |
| 脂質 | 0.1 | g |
| 炭水化物 | 5.4 | g |
| 糖質 | 4.5 | g |
| ナトリウム | 248.7 | mg |
| カリウム | 126.8 | mg |
| カルシウム | 11.2 | mg |
| マグネシウム | 5.2 | mg |
| リン | 17.3 | mg |
| 鉄 | 0.1 | mg |
| ビタミンA | 79.4 | μg |
| ビタミンD | 0.1 | μg |
| ビタミンE | 0.1 | mg |
| ビタミンK | 2.8 | μg |
| ビタミンB1 | 0.02 | mg |
| ビタミンB2 | 0.02 | mg |
| ビタミンC | 4.5 | mg |
| 食物繊維 | 0.8 | g |
| 食塩相当量 | 0.6 | g |
青菜ときのこのオリーブ蒸し
| エネルギー | 18.0 | kcal |
| たんぱく質 | 0.8 | g |
| 脂質 | 1.2 | g |
| 炭水化物 | 1.3 | g |
| 糖質 | 0.5 | g |
| ナトリウム | 77.7 | mg |
| カリウム | 60.4 | mg |
| カルシウム | 12.5 | mg |
| マグネシウム | 8.5 | mg |
| リン | 14.5 | mg |
| 鉄 | 0.2 | mg |
| ビタミンA | 0.0 | μg |
| ビタミンD | 0.1 | μg |
| ビタミンE | 0.4 | mg |
| ビタミンK | 40.1 | μg |
| ビタミンB1 | 0.02 | mg |
| ビタミンB2 | 0.04 | mg |
| ビタミンC | 2.9 | mg |
| 食物繊維 | 0.8 | g |
| 食塩相当量 | 0.2 | g |
もやしのナムル
| エネルギー | 11.9 | kcal |
| たんぱく質 | 0.3 | g |
| 脂質 | 1.0 | g |
| 炭水化物 | 0.6 | g |
| 糖質 | 0.4 | g |
| ナトリウム | 64.8 | mg |
| カリウム | 13.9 | mg |
| カルシウム | 2.0 | mg |
| マグネシウム | 1.6 | mg |
| リン | 5.0 | mg |
| 鉄 | 0.0 | mg |
| ビタミンA | 0.0 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.0 | mg |
| ビタミンK | 0.6 | μg |
| ビタミンB1 | 0.01 | mg |
| ビタミンB2 | 0.01 | mg |
| ビタミンC | 1.6 | mg |
| 食物繊維 | 0.3 | g |
| 食塩相当量 | 0.2 | g |
【アレルゲン情報】4月6日の夕食
本日(4月6日)の夕食のメニューについて、御飯、ロールキャベツ クリームソース、きんぴらごぼう、はんぺんと野菜の田舎煮、青菜ときのこのオリーブ蒸し、もやしのナムルそれぞれのアレルゲンに関する情報をまとめます。
| ロールキャベツ クリームソース | |
|---|---|
| 使用材料 | ロールキャベツ(中国製造)(キャベツ、豚肉、豚脂、パン粉、でん粉、たまねぎ、乾燥卵白、ぶどう糖、食塩、粉末状大豆タンパク、香辛料)、牛乳、ホワイトソースの素、ブイヨン、調味酢、食塩、黒コショウ/増粘剤(加工澱粉、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、セルロース、ピロリン酸Na、香料、加工澱粉、酸味料、香辛料抽出物、着色料(クチナシ) |
| アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉 |
| きんぴらごぼう | |
|---|---|
| 使用材料 | ごぼう(中国)、にんじん、煮物つゆ、食用調合油、調味酢、上白糖、醤油、白ごま、食塩、鷹の爪/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル) |
| アレルゲン | 小麦・ごま・大豆 |
| はんぺんと野菜の田舎煮 | |
|---|---|
| 使用材料 | だいこん(国産)、にんじん、はんぺん、煮物つゆ、グリーンピース、調味酢、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、着色料(カラメル) |
| アレルゲン | 小麦・卵・大豆 |
| 青菜ときのこのオリーブ蒸し | |
|---|---|
| 使用材料 | ほうれん草(中国)、きのこミックス(ひらたけ、マッシュルーム、エリンギ、乾しいたけ)、玉ねぎ、半固体状ドレッシング、オリーブオイル、食塩/酢酸塩(Na、Ca)、グリシン、pH調整剤、調味料(アミノ酸)、グリセリンエステル、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、香辛料抽出物 |
| アレルゲン | 卵・乳成分・大豆・りんご・ゼラチン |
| もやしのナムル | |
|---|---|
| 使用材料 | 緑豆もやし(国産)、食用調合油、食塩、調味酢、白コショウ/乳酸Ca、加工澱粉 |
| アレルゲン | ごま |

