配食のふれ愛太子店の4月7日の夕食メニューをご紹介します。
なお、お届けするエリアやお申込み日などの都合によりお弁当の内容が変更になっている場合があります。ご了承ください。
4月7日の夕食メニュー

本日(4月7日)の夕食のメニューは
- 御飯
- 白身魚の甘酢あん
- キャベツのおかか和え
- 中華風鶏きんぴら
- ほうれん草の磯辺和え
- シェルマカロニ
普通食のすべての栄養量の合計は、以下の表のとおりです。
| エネルギー | 486.8 | kcal |
| たんぱく質 | 17.2 | g |
| 脂質 | 8.0 | g |
| 炭水化物 | 84.9 | g |
| 糖質 | 78.9 | g |
| ナトリウム | 1053.0 | mg |
| カリウム | 489.8 | mg |
| カルシウム | 72.5 | mg |
| マグネシウム | 58.5 | mg |
| リン | 206.8 | mg |
| 鉄 | 1.1 | mg |
| ビタミンA | 82.0 | μg |
| ビタミンD | 0.3 | μg |
| ビタミンE | 2.6 | mg |
| ビタミンK | 99.5 | μg |
| ビタミンB1 | 0.15 | mg |
| ビタミンB2 | 0.16 | mg |
| ビタミンC | 23.6 | mg |
| 食物繊維 | 6.0 | g |
| 食塩相当量 | 2.7 | g |
【栄養量】4月7日の夕食
本日(4月7日)の夕食のメニューについて、御飯、白身魚の甘酢あん、キャベツのおかか和え、中華風鶏きんぴら、ほうれん草の磯辺和え、シェルマカロニそれぞれの栄養量をまとめます。
御飯
| エネルギー | 286 | kcal |
| たんぱく質 | 4.3 | g |
| 脂質 | 0.5 | g |
| 炭水化物 | 63.1 | g |
| 糖質 | 0.5 | g |
| ナトリウム | 2 | mg |
| カリウム | 49 | mg |
| カルシウム | 5 | mg |
| マグネシウム | 12 | mg |
| リン | 58 | mg |
| 鉄 | 0.2 | mg |
| ビタミンA | 0 | μg |
| ビタミンD | 0 | μg |
| ビタミンE | 0 | mg |
| ビタミンK | 0 | μg |
| ビタミンB1 | 0.03 | mg |
| ビタミンB2 | 0.02 | mg |
| ビタミンC | 0 | mg |
| 食物繊維 | 0.5 | g |
| 食塩相当量 | 0 | g |
白身魚の甘酢あん
| エネルギー | 70.5 | kcal |
| たんぱく質 | 6.5 | g |
| 脂質 | 1.9 | g |
| 炭水化物 | 6.8 | g |
| 糖質 | 6.6 | g |
| ナトリウム | 260.6 | mg |
| カリウム | 152.0 | mg |
| カルシウム | 6.6 | mg |
| マグネシウム | 9.7 | mg |
| リン | 70.5 | mg |
| 鉄 | 0.1 | mg |
| ビタミンA | 23.0 | μg |
| ビタミンD | 0.2 | μg |
| ビタミンE | 1.7 | mg |
| ビタミンK | 3.1 | μg |
| ビタミンB1 | 0.05 | mg |
| ビタミンB2 | 0.05 | mg |
| ビタミンC | 0.9 | mg |
| 食物繊維 | 0.2 | g |
| 食塩相当量 | 0.7 | g |
キャベツのおかか和え
| エネルギー | 14.7 | kcal |
| たんぱく質 | 0.9 | g |
| 脂質 | 0.1 | g |
| 炭水化物 | 3.1 | g |
| 糖質 | 2.3 | g |
| ナトリウム | 117.8 | mg |
| カリウム | 95.8 | mg |
| カルシウム | 17.8 | mg |
| マグネシウム | 5.8 | mg |
| リン | 15.3 | mg |
| 鉄 | 0.1 | mg |
| ビタミンA | 1.7 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.0 | mg |
| ビタミンK | 32.3 | μg |
| ビタミンB1 | 0.02 | mg |
| ビタミンB2 | 0.01 | mg |
| ビタミンC | 17.0 | mg |
| 食物繊維 | 0.7 | g |
| 食塩相当量 | 0.3 | g |
中華風鶏きんぴら
| エネルギー | 73.8 | kcal |
| たんぱく質 | 3.4 | g |
| 脂質 | 4.1 | g |
| 炭水化物 | 5.8 | g |
| 糖質 | 4.7 | g |
| ナトリウム | 261.4 | mg |
| カリウム | 103.2 | mg |
| カルシウム | 10.1 | mg |
| マグネシウム | 10.6 | mg |
| リン | 40.7 | mg |
| 鉄 | 0.3 | mg |
| ビタミンA | 57.3 | μg |
| ビタミンD | 0.1 | μg |
| ビタミンE | 0.2 | mg |
| ビタミンK | 5.8 | μg |
| ビタミンB1 | 0.03 | mg |
| ビタミンB2 | 0.03 | mg |
| ビタミンC | 1.1 | mg |
| 食物繊維 | 1.1 | g |
| 食塩相当量 | 0.7 | g |
ほうれん草の磯辺和え
| エネルギー | 11.0 | kcal |
| たんぱく質 | 0.8 | g |
| 脂質 | 0.5 | g |
| 炭水化物 | 1.2 | g |
| 糖質 | 0.5 | g |
| ナトリウム | 84.7 | mg |
| カリウム | 58.1 | mg |
| カルシウム | 17.4 | mg |
| マグネシウム | 11.1 | mg |
| リン | 12.7 | mg |
| 鉄 | 0.2 | mg |
| ビタミンA | 0.0 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.6 | mg |
| ビタミンK | 57.9 | μg |
| ビタミンB1 | 0.01 | mg |
| ビタミンB2 | 0.03 | mg |
| ビタミンC | 4.6 | mg |
| 食物繊維 | 0.7 | g |
| 食塩相当量 | 0.2 | g |
シェルマカロニ
| エネルギー | 17.2 | kcal |
| たんぱく質 | 0.4 | g |
| 脂質 | 0.8 | g |
| 炭水化物 | 2.1 | g |
| 糖質 | 2.0 | g |
| ナトリウム | 34.5 | mg |
| カリウム | 13.8 | mg |
| カルシウム | 0.5 | mg |
| マグネシウム | 1.4 | mg |
| リン | 4.0 | mg |
| 鉄 | 0.0 | mg |
| ビタミンA | 0.0 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.1 | mg |
| ビタミンK | 0.3 | μg |
| ビタミンB1 | 0.01 | mg |
| ビタミンB2 | 0.00 | mg |
| ビタミンC | 0.0 | mg |
| 食物繊維 | 0.1 | g |
| 食塩相当量 | 0.1 | g |
【アレルゲン情報】4月7日の夕食
本日(4月7日)の夕食のメニューについて、御飯、白身魚の甘酢あん、キャベツのおかか和え、中華風鶏きんぴら、ほうれん草の磯辺和え、シェルマカロニそれぞれのアレルゲンに関する情報をまとめます。
| 白身魚の甘酢あん | |
|---|---|
| 使用材料 | 白身魚竜田揚げ(中国製造)(スケトウダラ、澱粉、揚げ油)、あんかけのたれ(醤油、ぶどう糖果糖液糖、醸造酢(米酢、米黒酢)、砂糖、味醂、蜂蜜、昆布エキス、酵母エキス、魚介エキス)、玉ねぎ、ぶなしめじ、にんじん、醸造酢、醤油、調味酢、食用調合油、食塩/増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類) |
| アレルゲン | 小麦・大豆 |
| キャベツのおかか和え | |
|---|---|
| 使用材料 | キャベツ(国産)、煮物つゆ、鰹節/酢酸塩(Na、Ca)、調味料(アミノ酸等)、グリシン、グリセリンエステル、着色料(カラメル) |
| アレルゲン | 小麦・大豆 |
| 中華風鶏きんぴら | |
|---|---|
| 使用材料 | スチームチキン(中国製造)、ごぼう、にんじん、甜麺醤、食用調合油、みりん、ラーメンスープ、煮物つゆ、調味酢、白ごま、食塩、七味唐辛子/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、着色料(カラメル)、ポリリン酸Na、香料、酸味料、香辛料抽出物 |
| アレルゲン | 小麦・乳成分・落花生・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご |
| ほうれん草の磯辺和え | |
|---|---|
| 使用材料 | ほうれん草(中国)、煮物つゆ、食用調合油、きざみのり/酢酸塩(Na、Ca)、pH調整剤、調味料(アミノ酸等)、グリシン、グリセリンエステル、着色料(カラメル) |
| アレルゲン | 小麦・ごま・大豆 |
| シェルマカロニ | |
|---|---|
| 使用材料 | トマトソース(国内製造)、マカロニ、オリーブオイル、調味酢、ブイヨン、食塩、白コショウ/調味料(アミノ酸等)、塩化Ca、酸味料、香辛料抽出物、着色料(クチナシ) |
| アレルゲン | 小麦・大豆・鶏肉 |

