配食のふれ愛太子店の10月4日の夕食メニューをご紹介します。
なお、お届けするエリアやお申込み日などの都合によりお弁当の内容が変更になっている場合があります。ご了承ください。
10月4日の夕食メニュー

本日(10月4日)の夕食のメニューは
- 御飯
- 鶏唐揚げのチリソース掛け
- ツナのあっさり煮
- カレー風味ソテー
- 中華風もやし炒め
- 牛蒡の当座煮
普通食のすべての栄養量の合計は、以下の表のとおりです。
エネルギー | 546.1 | kcal |
たんぱく質 | 15.4 | g |
脂質 | 14.7 | g |
炭水化物 | 86.4 | g |
糖質 | 80.1 | g |
ナトリウム | 950.1 | mg |
カリウム | 483.7 | mg |
カルシウム | 63.8 | mg |
マグネシウム | 62.0 | mg |
リン | 191.1 | mg |
鉄 | 1.3 | mg |
ビタミンA | 75.7 | μg |
ビタミンD | 0.1 | μg |
ビタミンE | 2.1 | mg |
ビタミンK | 35.0 | μg |
ビタミンB1 | 0.16 | mg |
ビタミンB2 | 0.13 | mg |
ビタミンC | 27.7 | mg |
食物繊維 | 6.3 | g |
食塩相当量 | 2.4 | g |
【栄養量】10月4日の夕食
本日(10月4日)の夕食のメニューについて、御飯、鶏唐揚げのチリソース掛け、ツナのあっさり煮、カレー風味ソテー、中華風もやし炒め、牛蒡の当座煮それぞれの栄養量をまとめます。
御飯
エネルギー | 286 | kcal |
たんぱく質 | 4.3 | g |
脂質 | 0.5 | g |
炭水化物 | 63.1 | g |
糖質 | 0.5 | g |
ナトリウム | 2 | mg |
カリウム | 49 | mg |
カルシウム | 5 | mg |
マグネシウム | 12 | mg |
リン | 58 | mg |
鉄 | 0.2 | mg |
ビタミンA | 0 | μg |
ビタミンD | 0 | μg |
ビタミンE | 0 | mg |
ビタミンK | 0 | μg |
ビタミンB1 | 0.03 | mg |
ビタミンB2 | 0.02 | mg |
ビタミンC | 0 | mg |
食物繊維 | 0.5 | g |
食塩相当量 | 0 | g |
鶏唐揚げのチリソース掛け
エネルギー | 97.9 | kcal |
たんぱく質 | 5.1 | g |
脂質 | 4.7 | g |
炭水化物 | 8.9 | g |
糖質 | 8.6 | g |
ナトリウム | 357.4 | mg |
カリウム | 78.9 | mg |
カルシウム | 5.6 | mg |
マグネシウム | 7.2 | mg |
リン | 53.1 | mg |
鉄 | 0.4 | mg |
ビタミンA | 10.2 | μg |
ビタミンD | 0.1 | μg |
ビタミンE | 1.6 | mg |
ビタミンK | 8.6 | μg |
ビタミンB1 | 0.03 | mg |
ビタミンB2 | 0.04 | mg |
ビタミンC | 1.1 | mg |
食物繊維 | 0.3 | g |
食塩相当量 | 0.9 | g |
ツナのあっさり煮
エネルギー | 17.9 | kcal |
たんぱく質 | 1.3 | g |
脂質 | 0.3 | g |
炭水化物 | 2.6 | g |
糖質 | 2.1 | g |
ナトリウム | 143.4 | mg |
カリウム | 86.2 | mg |
カルシウム | 7.6 | mg |
マグネシウム | 3.6 | mg |
リン | 9.0 | mg |
鉄 | 0.1 | mg |
ビタミンA | 0.0 | μg |
ビタミンD | 0.0 | μg |
ビタミンE | 0.0 | mg |
ビタミンK | 0.3 | μg |
ビタミンB1 | 0.01 | mg |
ビタミンB2 | 0.01 | mg |
ビタミンC | 3.8 | mg |
食物繊維 | 0.5 | g |
食塩相当量 | 0.4 | g |
カレー風味ソテー
エネルギー | 59.7 | kcal |
たんぱく質 | 1.3 | g |
脂質 | 4.2 | g |
炭水化物 | 4.8 | g |
糖質 | 3.9 | g |
ナトリウム | 209.8 | mg |
カリウム | 99.9 | mg |
カルシウム | 15.9 | mg |
マグネシウム | 6.2 | mg |
リン | 18.5 | mg |
鉄 | 0.1 | mg |
ビタミンA | 38.0 | μg |
ビタミンD | 0.0 | μg |
ビタミンE | 0.1 | mg |
ビタミンK | 19.5 | μg |
ビタミンB1 | 0.03 | mg |
ビタミンB2 | 0.02 | mg |
ビタミンC | 11.5 | mg |
食物繊維 | 0.9 | g |
食塩相当量 | 0.5 | g |
中華風もやし炒め
エネルギー | 21.2 | kcal |
たんぱく質 | 0.7 | g |
脂質 | 1.6 | g |
炭水化物 | 1.5 | g |
糖質 | 1.0 | g |
ナトリウム | 99.2 | mg |
カリウム | 27.2 | mg |
カルシウム | 3.2 | mg |
マグネシウム | 2.7 | mg |
リン | 8.2 | mg |
鉄 | 0.1 | mg |
ビタミンA | 2.7 | μg |
ビタミンD | 0.0 | μg |
ビタミンE | 0.2 | mg |
ビタミンK | 1.2 | μg |
ビタミンB1 | 0.01 | mg |
ビタミンB2 | 0.02 | mg |
ビタミンC | 7.6 | mg |
食物繊維 | 0.5 | g |
食塩相当量 | 0.3 | g |
牛蒡の当座煮
エネルギー | 9.2 | kcal |
たんぱく質 | 0.3 | g |
脂質 | 0.0 | g |
炭水化物 | 2.1 | g |
糖質 | 1.5 | g |
ナトリウム | 40.4 | mg |
カリウム | 39.4 | mg |
カルシウム | 5.2 | mg |
マグネシウム | 6.1 | mg |
リン | 7.9 | mg |
鉄 | 0.1 | mg |
ビタミンA | 0.0 | μg |
ビタミンD | 0.0 | μg |
ビタミンE | 0.1 | mg |
ビタミンK | 0.0 | μg |
ビタミンB1 | 0.01 | mg |
ビタミンB2 | 0.01 | mg |
ビタミンC | 0.3 | mg |
食物繊維 | 0.6 | g |
食塩相当量 | 0.1 | g |
【アレルゲン情報】10月4日の夕食
本日(10月4日)の夕食のメニューについて、御飯、鶏唐揚げのチリソース掛け、ツナのあっさり煮、カレー風味ソテー、中華風もやし炒め、牛蒡の当座煮それぞれのアレルゲンに関する情報をまとめます。
鶏唐揚げのチリソース掛け | |
---|---|
使用材料 | 鶏唐揚げ(中国製造)、トマトケチャップ、ねぎ、食用調合油、上白糖、醤油、生姜、ニンニク、ブイヨン、豆板醤/加工澱粉、酸味料、酢酸Na、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、グリシン、膨張剤、酢酸Ca、調味料(アミノ酸等)、グリセリンエステル、着色料(パプリカ色素、カロチノイド)、乳化剤、香辛料抽出物、リン酸塩(Na) |
アレルゲン | 小麦・卵・大豆・鶏肉 |
ツナのあっさり煮 | |
---|---|
使用材料 | だいこん(国産)、ツナフレーク、煮物つゆ、グリーンピース、生姜/酢酸Na、調味料(アミノ酸等)、グリシン、酢酸Ca、グリセリンエステル、着色料(カラメル) |
アレルゲン | 小麦・大豆 |
カレー風味ソテー | |
---|---|
使用材料 | キャベツ(国産)、たまねぎ、ウインナーソーセージ、にんじん、レトルトカレー(ソテーオニオン、カレールー、牛肉、人参ピューレ、砂糖、動物油脂、ぶどう糖果糖液糖、チャツネ、トマトピューレ、ウスターソース、マーガリン、チキンエキス、おろしにんにく、ビーフエキス、カレー粉、酵母エキス、おろし生姜、加工油脂、コショウ末、たまねぎエキス、香辛料、ポークエキス、オニオンパウダー、クミンパウダー、シナモンパウダー、蛋白加水分解物、コリアンダーパウダー)、食用調合油、ブイヨン/加工澱粉、酢酸Na、調味料(アミノ酸等)、グリシン、増粘剤(加工澱粉)、リン酸塩(Na)、酢酸Ca、着色料(カラメル、カロチノイド、コチニール)、グリセリンエステル、酸化防止剤(V.C)、pH調整剤、酸味料、香辛料抽出物、発色剤(亜硝酸Na)、香料、甘味料(甘草) |
アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・牛肉・ゼラチン・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんご |
中華風もやし炒め | |
---|---|
使用材料 | 緑豆もやし(国産)、赤ピーマン、食用調合油、醤油、上白糖、白ごま、食塩/乳酸Ca、酢酸Na、加工澱粉、グリシン、酢酸Ca、グリセリンエステル |
アレルゲン | 小麦・ごま・大豆 |
牛蒡の当座煮 | |
---|---|
使用材料 | ごぼう(国産)、煮物つゆ、鰹節/酢酸Na、調味料(アミノ酸等)、グリシン、酢酸Ca、着色料(カラメル)、グリセリンエステル |
アレルゲン | 小麦・大豆 |