配食のふれ愛太子店の10月6日の夕食メニューをご紹介します。
なお、お届けするエリアやお申込み日などの都合によりお弁当の内容が変更になっている場合があります。ご了承ください。
10月6日の夕食メニュー

本日(10月6日)の夕食のメニューは
- 御飯
- 鶏肉とたけのこのバター醤油焼き
- ミックスビーンズ
- あさりとじゃが芋のクリーム煮
- ごぼうサラダ
普通食のすべての栄養量の合計は、以下の表のとおりです。
エネルギー | 544.9 | kcal |
たんぱく質 | 19.2 | g |
脂質 | 13.0 | g |
炭水化物 | 86.0 | g |
糖質 | 77.7 | g |
ナトリウム | 914.2 | mg |
カリウム | 463.7 | mg |
カルシウム | 36.4 | mg |
マグネシウム | 47.5 | mg |
リン | 233.5 | mg |
鉄 | 1.4 | mg |
ビタミンA | 77.4 | μg |
ビタミンD | 0.2 | μg |
ビタミンE | 0.5 | mg |
ビタミンK | 17.0 | μg |
ビタミンB1 | 0.17 | mg |
ビタミンB2 | 0.12 | mg |
ビタミンC | 5.2 | mg |
食物繊維 | 8.2 | g |
食塩相当量 | 2.3 | g |
【栄養量】10月6日の夕食
本日(10月6日)の夕食のメニューについて、御飯、鶏肉とたけのこのバター醤油焼き、ミックスビーンズ、あさりとじゃが芋のクリーム煮、ごぼうサラダ、それぞれの栄養量をまとめます。
御飯
エネルギー | 286 | kcal |
たんぱく質 | 4.3 | g |
脂質 | 0.5 | g |
炭水化物 | 63.1 | g |
糖質 | 0.5 | g |
ナトリウム | 2 | mg |
カリウム | 49 | mg |
カルシウム | 5 | mg |
マグネシウム | 12 | mg |
リン | 58 | mg |
鉄 | 0.2 | mg |
ビタミンA | 0 | μg |
ビタミンD | 0 | μg |
ビタミンE | 0 | mg |
ビタミンK | 0 | μg |
ビタミンB1 | 0.03 | mg |
ビタミンB2 | 0.02 | mg |
ビタミンC | 0 | mg |
食物繊維 | 0.5 | g |
食塩相当量 | 0 | g |
鶏肉とたけのこのバター醤油焼き
エネルギー | 102.0 | kcal |
たんぱく質 | 7.6 | g |
脂質 | 6.3 | g |
炭水化物 | 3.8 | g |
糖質 | 3.4 | g |
ナトリウム | 313.4 | mg |
カリウム | 138.5 | mg |
カルシウム | 6.4 | mg |
マグネシウム | 9.6 | mg |
リン | 77.0 | mg |
鉄 | 0.3 | mg |
ビタミンA | 16.5 | μg |
ビタミンD | 0.2 | μg |
ビタミンE | 0.3 | mg |
ビタミンK | 12.6 | μg |
ビタミンB1 | 0.04 | mg |
ビタミンB2 | 0.06 | mg |
ビタミンC | 1.5 | mg |
食物繊維 | 0.4 | g |
食塩相当量 | 0.8 | g |
ミックスビーンズ
エネルギー | 56.9 | kcal |
たんぱく質 | 2.6 | g |
脂質 | 1.8 | g |
炭水化物 | 7.6 | g |
糖質 | 4.5 | g |
ナトリウム | 162.2 | mg |
カリウム | 103.8 | mg |
カルシウム | 12.7 | mg |
マグネシウム | 12.9 | mg |
リン | 31.9 | mg |
鉄 | 0.5 | mg |
ビタミンA | 0.0 | μg |
ビタミンD | 0.0 | μg |
ビタミンE | 0.0 | mg |
ビタミンK | 1.8 | μg |
ビタミンB1 | 0.06 | mg |
ビタミンB2 | 0.02 | mg |
ビタミンC | 0.0 | mg |
食物繊維 | 3.1 | g |
食塩相当量 | 0.4 | g |
あさりとじゃが芋のクリーム煮
エネルギー | 49.1 | kcal |
たんぱく質 | 3.8 | g |
脂質 | 1.0 | g |
炭水化物 | 6.5 | g |
糖質 | 5.7 | g |
ナトリウム | 227.3 | mg |
カリウム | 110.1 | mg |
カルシウム | 2.7 | mg |
マグネシウム | 6.6 | mg |
リン | 51.7 | mg |
鉄 | 0.2 | mg |
ビタミンA | 0.0 | μg |
ビタミンD | 0.0 | μg |
ビタミンE | 0.0 | mg |
ビタミンK | 0.1 | μg |
ビタミンB1 | 0.02 | mg |
ビタミンB2 | 0.01 | mg |
ビタミンC | 3.0 | mg |
食物繊維 | 0.8 | g |
食塩相当量 | 0.6 | g |
ごぼうサラダ
エネルギー | 26.4 | kcal |
たんぱく質 | 0.3 | g |
脂質 | 2.0 | g |
炭水化物 | 2.0 | g |
糖質 | 1.3 | g |
ナトリウム | 56.9 | mg |
カリウム | 27.0 | mg |
カルシウム | 6.3 | mg |
マグネシウム | 5.0 | mg |
リン | 6.5 | mg |
鉄 | 0.1 | mg |
ビタミンA | 0.0 | μg |
ビタミンD | 0.0 | μg |
ビタミンE | 0.1 | mg |
ビタミンK | 0.9 | μg |
ビタミンB1 | 0.00 | mg |
ビタミンB2 | 0.00 | mg |
ビタミンC | 0.1 | mg |
食物繊維 | 0.8 | g |
食塩相当量 | 0.1 | g |
エネルギー | kcal | |
たんぱく質 | g | |
脂質 | g | |
炭水化物 | g | |
糖質 | g | |
ナトリウム | mg | |
カリウム | mg | |
カルシウム | mg | |
マグネシウム | mg | |
リン | mg | |
鉄 | mg | |
ビタミンA | μg | |
ビタミンD | μg | |
ビタミンE | mg | |
ビタミンK | μg | |
ビタミンB1 | mg | |
ビタミンB2 | mg | |
ビタミンC | mg | |
食物繊維 | g | |
食塩相当量 | g |
【アレルゲン情報】10月6日の夕食
本日(10月6日)の夕食のメニューについて、御飯、鶏肉とたけのこのバター醤油焼き、ミックスビーンズ、あさりとじゃが芋のクリーム煮、ごぼうサラダ、それぞれのアレルゲンに関する情報をまとめます。
鶏肉とたけのこのバター醤油焼き | |
---|---|
使用材料 | スチームチキン(中国製造)、たけのこ水煮、いんげん、煮物つゆ、醤油、香味食用油、オリーブオイル/加工澱粉、グリシン、ポリリン酸Na、酢酸Na、調味料(アミノ酸等)、酢酸Ca、着色料(カラメル、カロチン)、グリセリンエステル、pH調整剤、香料、乳化剤 |
アレルゲン | 小麦・乳成分・大豆・鶏肉 |
ミックスビーンズ | |
---|---|
使用材料 | ミックスビーンズ(国内製造)(ガルバンゾー、マローファットピース、レッドキドニー、食塩)、赤いんげん豆、香味食用油、食塩、白コショウ/酢酸Na、グリシン、酢酸Ca、グリセリンエステル、香料、乳化剤、着色料(カロチン) |
アレルゲン | 乳成分・大豆 |
あさりとじゃが芋のクリーム煮 | |
---|---|
使用材料 | ゆでじゃがいも(中国製造)、たまねぎ、あさり、コーン、ホワイトソースの素(粉末油脂、全粉乳、その他)、ブイヨン、オリーブオイル、食塩/増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、酢酸Na、グリシン、セルロース、調味料(アミノ酸等)、酢酸Ca、グリセリンエステル、香料、加工澱粉、酸味料、香辛料抽出物、着色料(クチナシ) |
アレルゲン | 小麦・乳成分・大豆・鶏肉 |
ごぼうサラダ | |
---|---|
使用材料 | ごぼう(中国)、ごまドレッシング、半固体状ドレッシング、食用調合油、醤油/酢酸Na、グリシン、調味料(アミノ酸)、酢酸Ca、グリセリンエステル、増粘剤(増粘多糖類、加工澱粉)、香辛料抽出物 |
アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・ごま・ゼラチン・大豆・りんご |
使用材料 | |
アレルゲン |