配食のふれ愛太子店の11月11日の夕食メニューをご紹介します。
なお、お届けするエリアやお申込み日などの都合によりお弁当の内容が変更になっている場合があります。ご了承ください。
11月11日の夕食メニュー

本日(11月11日)の夕食のメニューは
- 御飯
 - ツナオムレツ
 - 栗入りひじきの煮物
 - 味噌田楽
 - さつまいもサラダ
 - ブロッコリーソテー
 
普通食のすべての栄養量の合計は、以下の表のとおりです。
| エネルギー | 452.0 | kcal | 
| たんぱく質 | 10.2 | g | 
| 脂質 | 4.9 | g | 
| 炭水化物 | 89.8 | g | 
| 糖質 | 84.0 | g | 
| ナトリウム | 843.8 | mg | 
| カリウム | 449.0 | mg | 
| カルシウム | 55.7 | mg | 
| マグネシウム | 28.0 | mg | 
| リン | 139.8 | mg | 
| 鉄 | 2.1 | mg | 
| ビタミンA | 347.9 | μg | 
| ビタミンD | 1.0 | μg | 
| ビタミンE | 1.2 | mg | 
| ビタミンK | 26.9 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.11 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.13 | mg | 
| ビタミンC | 17.9 | mg | 
| 食物繊維 | 5.8 | g | 
| 食塩相当量 | 2.1 | g | 
【栄養量】11月11日の夕食
本日(11月11日)の夕食のメニューについて、御飯、ツナオムレツ、栗入りひじきの煮物、味噌田楽、さつまいもサラダ、ブロッコリーソテーそれぞれの栄養量をまとめます。
御飯
| エネルギー | 286 | kcal | 
| たんぱく質 | 4.3 | g | 
| 脂質 | 0.5 | g | 
| 炭水化物 | 63.1 | g | 
| 糖質 | 0.5 | g | 
| ナトリウム | 2 | mg | 
| カリウム | 49 | mg | 
| カルシウム | 5 | mg | 
| マグネシウム | 12 | mg | 
| リン | 58 | mg | 
| 鉄 | 0.2 | mg | 
| ビタミンA | 0 | μg | 
| ビタミンD | 0 | μg | 
| ビタミンE | 0 | mg | 
| ビタミンK | 0 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.03 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.02 | mg | 
| ビタミンC | 0 | mg | 
| 食物繊維 | 0.5 | g | 
| 食塩相当量 | 0 | g | 
ツナオムレツ
| エネルギー | 52.0 | kcal | 
| たんぱく質 | 3.5 | g | 
| 脂質 | 2.4 | g | 
| 炭水化物 | 4.2 | g | 
| 糖質 | 4.2 | g | 
| ナトリウム | 262.0 | mg | 
| カリウム | 38.0 | mg | 
| カルシウム | 10.5 | mg | 
| マグネシウム | 3.0 | mg | 
| リン | 42.5 | mg | 
| 鉄 | 0.4 | mg | 
| ビタミンA | 44.0 | μg | 
| ビタミンD | 1.0 | μg | 
| ビタミンE | 0.4 | mg | 
| ビタミンK | 2.5 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.02 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.09 | mg | 
| ビタミンC | 0.0 | mg | 
| 食物繊維 | 0.0 | g | 
| 食塩相当量 | 0.7 | g | 
栗入りひじきの煮物
| エネルギー | 25.3 | kcal | 
| たんぱく質 | 0.6 | g | 
| 脂質 | 0.1 | g | 
| 炭水化物 | 5.8 | g | 
| 糖質 | 4.9 | g | 
| ナトリウム | 154.2 | mg | 
| カリウム | 176.8 | mg | 
| カルシウム | 21.3 | mg | 
| マグネシウム | 4.1 | mg | 
| リン | 11.5 | mg | 
| 鉄 | 1.3 | mg | 
| ビタミンA | 9.2 | μg | 
| ビタミンD | 0.0 | μg | 
| ビタミンE | 0.3 | mg | 
| ビタミンK | 0.1 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.02 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.01 | mg | 
| ビタミンC | 3.4 | mg | 
| 食物繊維 | 0.9 | g | 
| 食塩相当量 | 0.4 | g | 
味噌田楽
| エネルギー | 23.3 | kcal | 
| たんぱく質 | 0.5 | g | 
| 脂質 | 0.2 | g | 
| 炭水化物 | 5.2 | g | 
| 糖質 | 4.5 | g | 
| ナトリウム | 196.5 | mg | 
| カリウム | 90.0 | mg | 
| カルシウム | 8.6 | mg | 
| マグネシウム | 3.5 | mg | 
| リン | 7.4 | mg | 
| 鉄 | 0.1 | mg | 
| ビタミンA | 68.6 | μg | 
| ビタミンD | 0.0 | μg | 
| ビタミンE | 0.0 | mg | 
| ビタミンK | 1.8 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.01 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.01 | mg | 
| ビタミンC | 3.5 | mg | 
| 食物繊維 | 0.7 | g | 
| 食塩相当量 | 0.5 | g | 
さつまいもサラダ
| エネルギー | 30.4 | kcal | 
| たんぱく質 | 0.2 | g | 
| 脂質 | 1.1 | g | 
| 炭水化物 | 4.8 | g | 
| 糖質 | 4.4 | g | 
| ナトリウム | 60.6 | mg | 
| カリウム | 55.4 | mg | 
| カルシウム | 5.5 | mg | 
| マグネシウム | 3.2 | mg | 
| リン | 7.1 | mg | 
| 鉄 | 0.1 | mg | 
| ビタミンA | 0.3 | μg | 
| ビタミンD | 0.0 | μg | 
| ビタミンE | 0.2 | mg | 
| ビタミンK | 1.5 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.01 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.00 | mg | 
| ビタミンC | 3.5 | mg | 
| 食物繊維 | 0.3 | g | 
| 食塩相当量 | 0.2 | g | 
ブロッコリーソテー
| エネルギー | 8.8 | kcal | 
| たんぱく質 | 0.5 | g | 
| 脂質 | 0.6 | g | 
| 炭水化物 | 0.7 | g | 
| 糖質 | 0.1 | g | 
| ナトリウム | 39.3 | mg | 
| カリウム | 25.3 | mg | 
| カルシウム | 4.6 | mg | 
| マグネシウム | 2.4 | mg | 
| リン | 9.3 | mg | 
| 鉄 | 0.1 | mg | 
| ビタミンA | 225.8 | μg | 
| ビタミンD | 0.0 | μg | 
| ビタミンE | 0.3 | mg | 
| ビタミンK | 21.1 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.01 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.01 | mg | 
| ビタミンC | 7.6 | mg | 
| 食物繊維 | 0.5 | g | 
| 食塩相当量 | 0.1 | g | 
【アレルゲン情報】11月11日の夕食
本日(11月11日)の夕食のメニューについて、御飯、ツナオムレツ、栗入りひじきの煮物、味噌田楽、さつまいもサラダ、ブロッコリーソテーそれぞれのアレルゲンに関する情報をまとめます。
| ツナオムレツ | |
|---|---|
| 使用材料 | 鶏卵(国産)、ツナ油漬(かつお、大豆油、その他)、砂糖、醸造酢、食塩、植物油(菜種油、大豆油)/加工澱粉、酢酸塩(Na、Ca)、グリシン、グリセリンエステル、調味料(アミノ酸)、着色料(カロチノイド、パプリカ色素) | 
| アレルゲン | 卵・大豆 | 
| 栗入りひじきの煮物 | |
|---|---|
| 使用材料 | 栗(中国)、煮物つゆ、ひじき、上白糖/酢酸塩(Na、Ca)、調味料(アミノ酸等)、グリシン、グリセリンエステル、着色料(カラメル) | 
| アレルゲン | 小麦・大豆 | 
| 味噌田楽 | |
|---|---|
| 使用材料 | だいこん(国産)、にんじん、こんにゃく、合わせみそ、上白糖、調味酢、食塩/安定剤(加工澱粉)、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、pH調整剤、水酸化カルシウム | 
| アレルゲン | 大豆 | 
| さつまいもサラダ | |
|---|---|
| 使用材料 | さつまいも(国産、インドネシア)、半固体状ドレッシング、フレンチドレッシング、上白糖、調味酢、レモンジュース(濃縮還元)、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、甘味料(ステビア)、香辛料抽出物、香料 | 
| アレルゲン | 卵・乳成分・大豆・りんご・ゼラチン | 
| ブロッコリーソテー | |
|---|---|
| 使用材料 | ブロッコリー(エクアドル)、食用調合油、香味食用油、調味酢、食塩、白コショウ/香料、乳化剤、着色料(カロチン) | 
| アレルゲン | 乳成分・大豆 | 
 
 