配食のふれ愛太子店の12月18日の夕食メニューをご紹介します。
なお、お届けするエリアやお申込み日などの都合によりお弁当の内容が変更になっている場合があります。ご了承ください。
12月18日の夕食メニュー

本日(12月18日)の夕食のメニューは
- 御飯
- 炭火焼チキン(醤油ソース)
- 小松菜の胡麻和え
- あさりと野菜の炒め煮
- 蓮根のレモン酢漬け
- キャベツのコールスローサラダ
普通食のすべての栄養量の合計は、以下の表のとおりです。
| エネルギー | 475.9 | kcal |
| たんぱく質 | 17.3 | g |
| 脂質 | 8.9 | g |
| 炭水化物 | 79.5 | g |
| 糖質 | 74.6 | g |
| ナトリウム | 698.4 | mg |
| カリウム | 596.1 | mg |
| カルシウム | 105.8 | mg |
| マグネシウム | 34.8 | mg |
| リン | 233.8 | mg |
| 鉄 | 1.7 | mg |
| ビタミンA | 55.4 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.2 | mg |
| ビタミンK | 131.8 | μg |
| ビタミンB1 | 0.12 | mg |
| ビタミンB2 | 0.11 | mg |
| ビタミンC | 38.4 | mg |
| 食物繊維 | 4.9 | g |
| 食塩相当量 | 1.8 | g |
【栄養量】12月18日の夕食
本日(12月18日)の夕食のメニューについて、御飯、炭火焼チキン(醤油ソース)、小松菜の胡麻和え、あさりと野菜の炒め煮、蓮根のレモン酢漬け、キャベツのコールスローサラダそれぞれの栄養量をまとめます。
御飯
| エネルギー | 286 | kcal |
| たんぱく質 | 4.3 | g |
| 脂質 | 0.5 | g |
| 炭水化物 | 63.1 | g |
| 糖質 | 0.5 | g |
| ナトリウム | 2 | mg |
| カリウム | 49 | mg |
| カルシウム | 5 | mg |
| マグネシウム | 12 | mg |
| リン | 58 | mg |
| 鉄 | 0.2 | mg |
| ビタミンA | 0 | μg |
| ビタミンD | 0 | μg |
| ビタミンE | 0 | mg |
| ビタミンK | 0 | μg |
| ビタミンB1 | 0.03 | mg |
| ビタミンB2 | 0.02 | mg |
| ビタミンC | 0 | mg |
| 食物繊維 | 0.5 | g |
| 食塩相当量 | 0 | g |
炭火焼チキン(醤油ソース)
| エネルギー | 59.9 | kcal |
| たんぱく質 | 4.6 | g |
| 脂質 | 3.6 | g |
| 炭水化物 | 2.2 | g |
| 糖質 | 2.2 | g |
| ナトリウム | 96.3 | mg |
| カリウム | 79.2 | mg |
| カルシウム | 1.8 | mg |
| マグネシウム | 6.3 | mg |
| リン | 48.2 | mg |
| 鉄 | 0.0 | mg |
| ビタミンA | 10.4 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.0 | mg |
| ビタミンK | 7.2 | μg |
| ビタミンB1 | 0.00 | mg |
| ビタミンB2 | 0.00 | mg |
| ビタミンC | 0.9 | mg |
| 食物繊維 | 0.0 | g |
| 食塩相当量 | 0.2 | g |
小松菜の胡麻和え
| エネルギー | 19.3 | kcal |
| たんぱく質 | 1.0 | g |
| 脂質 | 0.7 | g |
| 炭水化物 | 2.8 | g |
| 糖質 | 1.9 | g |
| ナトリウム | 126.2 | mg |
| カリウム | 242.1 | mg |
| カルシウム | 77.1 | mg |
| マグネシウム | 5.6 | mg |
| リン | 23.0 | mg |
| 鉄 | 1.3 | mg |
| ビタミンA | 15.3 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.0 | mg |
| ビタミンK | 94.9 | μg |
| ビタミンB1 | 0.04 | mg |
| ビタミンB2 | 0.06 | mg |
| ビタミンC | 17.7 | mg |
| 食物繊維 | 0.9 | g |
| 食塩相当量 | 0.3 | g |
あさりと野菜の炒め煮
| エネルギー | 55.9 | kcal |
| たんぱく質 | 6.4 | g |
| 脂質 | 2.1 | g |
| 炭水化物 | 2.9 | g |
| 糖質 | 2.3 | g |
| ナトリウム | 233.2 | mg |
| カリウム | 90.5 | mg |
| カルシウム | 16.3 | mg |
| マグネシウム | 3.9 | mg |
| リン | 88.7 | mg |
| 鉄 | 0.1 | mg |
| ビタミンA | 29.7 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.1 | mg |
| ビタミンK | 21.0 | μg |
| ビタミンB1 | 0.01 | mg |
| ビタミンB2 | 0.01 | mg |
| ビタミンC | 6.8 | mg |
| 食物繊維 | 0.6 | g |
| 食塩相当量 | 0.6 | g |
蓮根のレモン酢漬け
| エネルギー | 12.4 | kcal |
| たんぱく質 | 0.2 | g |
| 脂質 | 0.0 | g |
| 炭水化物 | 3.0 | g |
| 糖質 | 2.7 | g |
| ナトリウム | 66.8 | mg |
| カリウム | 1.4 | mg |
| カルシウム | 0.0 | mg |
| マグネシウム | 0.0 | mg |
| リン | 0.1 | mg |
| 鉄 | 0.0 | mg |
| ビタミンA | 0.0 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.0 | mg |
| ビタミンK | 0.0 | μg |
| ビタミンB1 | 0.00 | mg |
| ビタミンB2 | 0.00 | mg |
| ビタミンC | 0.0 | mg |
| 食物繊維 | 0.3 | g |
| 食塩相当量 | 0.2 | g |
キャベツのコールスローサラダ
| エネルギー | 14.3 | kcal |
| たんぱく質 | 0.4 | g |
| 脂質 | 1.1 | g |
| 炭水化物 | 0.7 | g |
| 糖質 | 0.5 | g |
| ナトリウム | 40.2 | mg |
| カリウム | 23.8 | mg |
| カルシウム | 4.6 | mg |
| マグネシウム | 1.6 | mg |
| リン | 5.3 | mg |
| 鉄 | 0.0 | mg |
| ビタミンA | 0.0 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.0 | mg |
| ビタミンK | 7.8 | μg |
| ビタミンB1 | 0.01 | mg |
| ビタミンB2 | 0.01 | mg |
| ビタミンC | 3.7 | mg |
| 食物繊維 | 0.2 | g |
| 食塩相当量 | 0.1 | g |
【アレルゲン情報】12月18日の夕食
本日(12月18日)の夕食のメニューについて、御飯、炭火焼チキン(醤油ソース)、小松菜の胡麻和え、あさりと野菜の炒め煮、蓮根のレモン酢漬け、キャベツのコールスローサラダそれぞれのアレルゲンに関する情報をまとめます。
| 炭火焼チキン(醤油ソース) | |
|---|---|
| 使用材料 | 炭火焼きチキン(中国製造)(鶏肉、しょうゆ、砂糖、清酒、大豆たん白、みりん、しょうが、食塩)、しょうゆたれ(しょうゆ、砂糖、生姜、鰹調味粉末、清酒、昆布エキス、椎茸エキス)/加工澱粉、pH調整剤、増粘剤(加工澱粉、キサンタン)、ポリリン酸Na、酒精、着色料(カラメル)、調味料(アミノ酸等)、グリシン、酸味料 |
| アレルゲン | 小麦・大豆・鶏肉 |
| 小松菜の胡麻和え | |
|---|---|
| 使用材料 | 小松菜(中国)、にんじん、煮物つゆ、白ごま、上白糖/酢酸塩(Na、Ca)、pH調整剤、調味料(アミノ酸等)、グリシン、グリセリンエステル、着色料(カラメル) |
| アレルゲン | 小麦・ごま・大豆 |
| あさりと野菜の炒め煮 | |
|---|---|
| 使用材料 | はくさい(国産)、あさり、にんじん、食用調合油、生姜、風味調味料、食塩/酢酸塩(Na、Ca)、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、グリシン、グリセリンエステル |
| アレルゲン | |
| 蓮根のレモン酢漬け | |
|---|---|
| 使用材料 | れんこん水煮(中国製造)、調味酢、レモンジュース(濃縮還元)、上白糖、食塩/酢酸塩(Na、Ca)、グリシン、pH調整剤、酸化防止剤(V.C)、リン酸塩(Na)、グリセリンエステル、漂白剤(亜硫酸塩)、香料、酸味料、調味料(アミノ酸等) |
| アレルゲン | 小麦・大豆 |
| キャベツのコールスローサラダ | |
|---|---|
| 使用材料 | キャベツ(国産)、玉ねぎ、ベーコン、半固体状ドレッシング、食用調合油、調味酢、食塩、白コショウ/調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(V.C)、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、リン酸塩(Na)、くん液、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物 |
| アレルゲン | 卵・乳成分・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン |

