配食のふれ愛太子店の1月13日の夕食メニューをご紹介します。
なお、お届けするエリアやお申込み日などの都合によりお弁当の内容が変更になっている場合があります。ご了承ください。
1月13日の夕食メニュー

本日(1月13日)の夕食のメニューは
- 御飯
- 洋風ロールキャベツ(コンソメ)
- イタリアン野菜とマカロニのサラダ
- 味噌田楽
- 磯わかめ
- ピースソテー
普通食のすべての栄養量の合計は、以下の表のとおりです。
| エネルギー | 438.6 | kcal | 
| たんぱく質 | 11.5 | g | 
| 脂質 | 6.0 | g | 
| 炭水化物 | 82.6 | g | 
| 糖質 | 76.5 | g | 
| ナトリウム | 1485.0 | mg | 
| カリウム | 342.0 | mg | 
| カルシウム | 49.4 | mg | 
| マグネシウム | 42.6 | mg | 
| リン | 142.8 | mg | 
| 鉄 | 1.0 | mg | 
| ビタミンA | 114.8 | μg | 
| ビタミンD | 0.0 | μg | 
| ビタミンE | 0.6 | mg | 
| ビタミンK | 37.7 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.19 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.11 | mg | 
| ビタミンC | 25.7 | mg | 
| 食物繊維 | 6.2 | g | 
| 食塩相当量 | 3.8 | g | 
【栄養量】1月13日の夕食
本日(1月13日)の夕食のメニューについて、御飯、洋風ロールキャベツ(コンソメ)、イタリアン野菜とマカロニのサラダ、味噌田楽、磯わかめ、ピースソテーそれぞれの栄養量をまとめます。
御飯
| エネルギー | 286 | kcal | 
| たんぱく質 | 4.3 | g | 
| 脂質 | 0.5 | g | 
| 炭水化物 | 63.1 | g | 
| 糖質 | 0.5 | g | 
| ナトリウム | 2 | mg | 
| カリウム | 49 | mg | 
| カルシウム | 5 | mg | 
| マグネシウム | 12 | mg | 
| リン | 58 | mg | 
| 鉄 | 0.2 | mg | 
| ビタミンA | 0 | μg | 
| ビタミンD | 0 | μg | 
| ビタミンE | 0 | mg | 
| ビタミンK | 0 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.03 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.02 | mg | 
| ビタミンC | 0 | mg | 
| 食物繊維 | 0.5 | g | 
| 食塩相当量 | 0 | g | 
洋風ロールキャベツ(コンソメ)
| エネルギー | 30.5 | kcal | 
| たんぱく質 | 1.9 | g | 
| 脂質 | 1.3 | g | 
| 炭水化物 | 3.5 | g | 
| 糖質 | 2.2 | g | 
| ナトリウム | 238.9 | mg | 
| カリウム | 52.7 | mg | 
| カルシウム | 13.9 | mg | 
| マグネシウム | 4.5 | mg | 
| リン | 19.3 | mg | 
| 鉄 | 0.1 | mg | 
| ビタミンA | 2.0 | μg | 
| ビタミンD | 0.0 | μg | 
| ビタミンE | 0.0 | mg | 
| ビタミンK | 24.7 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.06 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.02 | mg | 
| ビタミンC | 5.7 | mg | 
| 食物繊維 | 1.3 | g | 
| 食塩相当量 | 0.6 | g | 
イタリアン野菜とマカロニのサラダ
| エネルギー | 37.2 | kcal | 
| たんぱく質 | 1.4 | g | 
| 脂質 | 1.4 | g | 
| 炭水化物 | 4.8 | g | 
| 糖質 | 4.4 | g | 
| ナトリウム | 154.0 | mg | 
| カリウム | 63.0 | mg | 
| カルシウム | 4.4 | mg | 
| マグネシウム | 5.5 | mg | 
| リン | 16.7 | mg | 
| 鉄 | 0.2 | mg | 
| ビタミンA | 34.8 | μg | 
| ビタミンD | 0.0 | μg | 
| ビタミンE | 0.4 | mg | 
| ビタミンK | 2.4 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.03 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.02 | mg | 
| ビタミンC | 13.6 | mg | 
| 食物繊維 | 0.4 | g | 
| 食塩相当量 | 0.4 | g | 
味噌田楽
| エネルギー | 23.8 | kcal | 
| たんぱく質 | 0.6 | g | 
| 脂質 | 0.2 | g | 
| 炭水化物 | 5.3 | g | 
| 糖質 | 4.6 | g | 
| ナトリウム | 196.2 | mg | 
| カリウム | 87.1 | mg | 
| カルシウム | 8.3 | mg | 
| マグネシウム | 3.4 | mg | 
| リン | 7.2 | mg | 
| 鉄 | 0.1 | mg | 
| ビタミンA | 68.6 | μg | 
| ビタミンD | 0.0 | μg | 
| ビタミンE | 0.0 | mg | 
| ビタミンK | 1.8 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.01 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.01 | mg | 
| ビタミンC | 3.3 | mg | 
| 食物繊維 | 0.7 | g | 
| 食塩相当量 | 0.5 | g | 
磯わかめ
| エネルギー | 4.0 | kcal | 
| たんぱく質 | 0.3 | g | 
| 脂質 | 0.0 | g | 
| 炭水化物 | 0.6 | g | 
| 糖質 | 0.6 | g | 
| ナトリウム | 661.8 | mg | 
| カリウム | 12.2 | mg | 
| カルシウム | 9.6 | mg | 
| マグネシウム | 8.2 | mg | 
| リン | 4.2 | mg | 
| 鉄 | 0.1 | mg | 
| ビタミンA | 5.9 | μg | 
| ビタミンD | 0.0 | μg | 
| ビタミンE | 0.0 | mg | 
| ビタミンK | 3.5 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.00 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.00 | mg | 
| ビタミンC | 0.0 | mg | 
| 食物繊維 | 0.0 | g | 
| 食塩相当量 | 1.7 | g | 
ピースソテー
| エネルギー | 16.4 | kcal | 
| たんぱく質 | 0.7 | g | 
| 脂質 | 0.6 | g | 
| 炭水化物 | 2.1 | g | 
| 糖質 | 1.4 | g | 
| ナトリウム | 50.1 | mg | 
| カリウム | 24.9 | mg | 
| カルシウム | 3.1 | mg | 
| マグネシウム | 3.6 | mg | 
| リン | 11.4 | mg | 
| 鉄 | 0.2 | mg | 
| ビタミンA | 0.0 | μg | 
| ビタミンD | 0.0 | μg | 
| ビタミンE | 0.0 | mg | 
| ビタミンK | 2.6 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.04 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.02 | mg | 
| ビタミンC | 2.7 | mg | 
| 食物繊維 | 0.7 | g | 
| 食塩相当量 | 0.1 | g | 
【アレルゲン情報】1月13日の夕食
本日(1月13日)の夕食のメニューについて、御飯、洋風ロールキャベツ(コンソメ)、イタリアン野菜とマカロニのサラダ、味噌田楽、磯わかめ、ピースソテーそれぞれのアレルゲンに関する情報をまとめます。
| 洋風ロールキャベツ(コンソメ) | |
|---|---|
| 使用材料 | ロールキャベツ(中国製造)(キャベツ、豚肉、豚脂、パン粉、でん粉、たまねぎ、乾燥卵白、ぶどう糖、食塩、粉末状大豆タンパク、香辛料)、乾燥スープ(コンソメ)/増粘剤(加工澱粉、キサンタン)、酢酸Na、調味料(アミノ酸等)、グリシン、酢酸Ca、ピロリン酸Na、グリセリンエステル、酸味料、着色料(カラメル) | 
| アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・豚肉 | 
| イタリアン野菜とマカロニのサラダ | |
|---|---|
| 使用材料 | 玉ねぎ(中国)、ズッキーニ、赤ピーマン、黄ピーマン、マカロニ、ベーコン、オリーブ、オリーブオイル、白ワイン、ブイヨン、ニンニク、食塩、白コショウ/酢酸塩(Na、Ca)、グリシン、調味料(アミノ酸等)、グリセリンエステル、酸化防止剤(V.C)、酸味料、香辛料抽出物、着色料(クチナシ)、グルコン酸鉄、リン酸塩(Na)、くん液、発色剤(亜硝酸Na) | 
| アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | 
| 味噌田楽 | |
|---|---|
| 使用材料 | だいこん(国産)、にんじん、こんにゃく、合わせみそ、上白糖/安定剤(加工澱粉)、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、酢酸Na、グリシン、pH調整剤、酢酸Ca、水酸化カルシウム、グリセリンエステル | 
| アレルゲン | 大豆 | 
| 磯わかめ | |
|---|---|
| 使用材料 | わかめ(国産)、生姜、漬け原材料(食塩、蛋白加水分解物)/調味料(アミノ酸等)、酸味料、着色料(カラメル、黄4、青1)、保存料(ソルビン酸K)、甘味料(ステビア) | 
| アレルゲン | 大豆 | 
| ピースソテー | |
|---|---|
| 使用材料 | グリーンピース(インド)、香味食用油、食塩、白コショウ/酢酸Na、グリシン、酢酸Ca、グリセリンエステル、香料、乳化剤、着色料(カロチン) | 
| アレルゲン | 乳成分・大豆 | 
 
 
 
 