配食のふれ愛太子店の2月22日の夕食メニューをご紹介します。
なお、お届けするエリアやお申込み日などの都合によりお弁当の内容が変更になっている場合があります。ご了承ください。
2月22日の夕食メニュー

本日(2月22日)の夕食のメニューは
- 御飯
- 豆腐と豚肉の中華炒め
- 大根の煮物洋風仕立て
- キャベツと鶏肉の華風炒め
- きくらげの酢の物
普通食のすべての栄養量の合計は、以下の表のとおりです。
| エネルギー | 469.7 | kcal |
| たんぱく質 | 13.6 | g |
| 脂質 | 9.0 | g |
| 炭水化物 | 82.2 | g |
| 糖質 | 76.4 | g |
| ナトリウム | 866.3 | mg |
| カリウム | 551.1 | mg |
| カルシウム | 54.7 | mg |
| マグネシウム | 65.7 | mg |
| リン | 172.1 | mg |
| 鉄 | 1.0 | mg |
| ビタミンA | 50.1 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.4 | mg |
| ビタミンK | 37.3 | μg |
| ビタミンB1 | 0.21 | mg |
| ビタミンB2 | 0.10 | mg |
| ビタミンC | 44.0 | mg |
| 食物繊維 | 5.8 | g |
| 食塩相当量 | 2.2 | g |
【栄養量】2月22日の夕食
本日(2月22日)の夕食のメニューについて、御飯、豆腐と豚肉の中華炒め、大根の煮物洋風仕立て、キャベツと鶏肉の華風炒め、きくらげの酢の物、それぞれの栄養量をまとめます。
御飯
| エネルギー | 286 | kcal |
| たんぱく質 | 4.3 | g |
| 脂質 | 0.5 | g |
| 炭水化物 | 63.1 | g |
| 糖質 | 0.5 | g |
| ナトリウム | 2 | mg |
| カリウム | 49 | mg |
| カルシウム | 5 | mg |
| マグネシウム | 12 | mg |
| リン | 58 | mg |
| 鉄 | 0.2 | mg |
| ビタミンA | 0 | μg |
| ビタミンD | 0 | μg |
| ビタミンE | 0 | mg |
| ビタミンK | 0 | μg |
| ビタミンB1 | 0.03 | mg |
| ビタミンB2 | 0.02 | mg |
| ビタミンC | 0 | mg |
| 食物繊維 | 0.5 | g |
| 食塩相当量 | 0 | g |
豆腐と豚肉の中華炒め
| エネルギー | 66.7 | kcal |
| たんぱく質 | 4.1 | g |
| 脂質 | 3.4 | g |
| 炭水化物 | 5.3 | g |
| 糖質 | 4.6 | g |
| ナトリウム | 276.3 | mg |
| カリウム | 167.3 | mg |
| カルシウム | 18.8 | mg |
| マグネシウム | 32.7 | mg |
| リン | 53.6 | mg |
| 鉄 | 0.4 | mg |
| ビタミンA | 7.9 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.3 | mg |
| ビタミンK | 1.5 | μg |
| ビタミンB1 | 0.10 | mg |
| ビタミンB2 | 0.04 | mg |
| ビタミンC | 14.4 | mg |
| 食物繊維 | 0.7 | g |
| 食塩相当量 | 0.7 | g |
大根の煮物洋風仕立て
| エネルギー | 16.3 | kcal |
| たんぱく質 | 0.8 | g |
| 脂質 | 0.4 | g |
| 炭水化物 | 2.3 | g |
| 糖質 | 1.8 | g |
| ナトリウム | 140.0 | mg |
| カリウム | 92.6 | mg |
| カルシウム | 7.6 | mg |
| マグネシウム | 3.8 | mg |
| リン | 12.6 | mg |
| 鉄 | 0.1 | mg |
| ビタミンA | 0.0 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.0 | mg |
| ビタミンK | 0.0 | μg |
| ビタミンB1 | 0.02 | mg |
| ビタミンB2 | 0.01 | mg |
| ビタミンC | 3.6 | mg |
| 食物繊維 | 0.4 | g |
| 食塩相当量 | 0.4 | g |
キャベツと鶏肉の華風炒め
| エネルギー | 44.2 | kcal |
| たんぱく質 | 3.2 | g |
| 脂質 | 2.3 | g |
| 炭水化物 | 3.0 | g |
| 糖質 | 2.1 | g |
| ナトリウム | 210.9 | mg |
| カリウム | 127.3 | mg |
| カルシウム | 19.6 | mg |
| マグネシウム | 8.7 | mg |
| リン | 30.9 | mg |
| 鉄 | 0.2 | mg |
| ビタミンA | 28.0 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.1 | mg |
| ビタミンK | 35.0 | μg |
| ビタミンB1 | 0.03 | mg |
| ビタミンB2 | 0.02 | mg |
| ビタミンC | 17.9 | mg |
| 食物繊維 | 0.9 | g |
| 食塩相当量 | 0.5 | g |
きくらげの酢の物
| エネルギー | 17.9 | kcal |
| たんぱく質 | 0.4 | g |
| 脂質 | 0.9 | g |
| 炭水化物 | 2.5 | g |
| 糖質 | 1.8 | g |
| ナトリウム | 105.5 | mg |
| カリウム | 18.1 | mg |
| カルシウム | 1.2 | mg |
| マグネシウム | 3.9 | mg |
| リン | 7.5 | mg |
| 鉄 | 0.0 | mg |
| ビタミンA | 14.2 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.0 | mg |
| ビタミンK | 0.4 | μg |
| ビタミンB1 | 0.00 | mg |
| ビタミンB2 | 0.00 | mg |
| ビタミンC | 0.1 | mg |
| 食物繊維 | 0.7 | g |
| 食塩相当量 | 0.3 | g |
| エネルギー | kcal | |
| たんぱく質 | g | |
| 脂質 | g | |
| 炭水化物 | g | |
| 糖質 | g | |
| ナトリウム | mg | |
| カリウム | mg | |
| カルシウム | mg | |
| マグネシウム | mg | |
| リン | mg | |
| 鉄 | mg | |
| ビタミンA | μg | |
| ビタミンD | μg | |
| ビタミンE | mg | |
| ビタミンK | μg | |
| ビタミンB1 | mg | |
| ビタミンB2 | mg | |
| ビタミンC | mg | |
| 食物繊維 | g | |
| 食塩相当量 | g |
【アレルゲン情報】2月22日の夕食
本日(2月22日)の夕食のメニューについて、御飯、豆腐と豚肉の中華炒め、大根の煮物洋風仕立て、キャベツと鶏肉の華風炒め、きくらげの酢の物、それぞれのアレルゲンに関する情報をまとめます。
| 豆腐と豚肉の中華炒め | |
|---|---|
| 使用材料 | 冷凍豆腐(国内製造)、玉ねぎ、スチーム豚小間、赤ピーマン、ピーマン、甜麺醤、ラーメンスープ(豚骨・鶏骨・野菜スープ、食塩、大豆油、豚脂、醤油、ベジタブルパウダー、ごま油、にんにく、酵母エキス、蛋白加水分解物、香味油、オニオンエキス、香辛料)、醤油、食用調合油、豆板醤/安定剤(加工澱粉)、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、酢酸塩(Na、Ca)、調味料(アミノ酸等)、豆腐用凝固剤、着色料(カラメル)、グリシン、香料、加工澱粉、グリセリンエステル、酸味料、焼成Ca、香辛料抽出物 |
| アレルゲン | 小麦・乳成分・落花生・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご |
| 大根の煮物洋風仕立て | |
|---|---|
| 使用材料 | だいこん(国産)、ベーコン、煮物つゆ、オイスターソース/酢酸Na、調味料(アミノ酸等)、グリシン、酢酸Ca、グリセリンエステル、増粘剤(加工澱粉)、着色料(カラメル)、酸化防止剤(V.C)、香料、リン酸塩(Na)、くん液、発色剤(亜硝酸Na) |
| アレルゲン | えび・小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉 |
| キャベツと鶏肉の華風炒め | |
|---|---|
| 使用材料 | キャベツ(国産)、蒸し鶏、にんじん、食用調合油、清酒、醤油、ブイヨン、生姜、ニンニク/酢酸塩(Na、Ca)、グリシン、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、グリセリンエステル、酸味料、香辛料抽出物、着色料(クチナシ) |
| アレルゲン | 小麦・ごま・大豆・鶏肉 |
| きくらげの酢の物 | |
|---|---|
| 使用材料 | ハム(国内製造)、にんじん、調味酢、春雨、きくらげ、食用調合油、上白糖、醤油、生姜、風味調味料、鷹の爪/加工澱粉、酢酸塩(Na、Ca)、調味料(アミノ酸等)、グリシン、リン酸塩(Na)、グリセリンエステル、酸化防止剤(V.C)、発色剤(亜硝酸Na)、着色料(コチニール)、くん液、酸味料 |
| アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉 |
| 使用材料 | |
| アレルゲン | |

