配食のふれ愛太子店の3月18日の昼食メニューをご紹介します。
なお、お届けするエリアやお申込み日などの都合によりお弁当の内容が変更になっている場合があります。ご了承ください。
3月18日の昼食メニュー

本日(3月18日)の昼食のメニューは
- 御飯
 - 鶏肉とナッツのチリソース
 - きんぴらごぼう
 - カレー風味ソテー
 - 青菜ときのこのオリーブ蒸し
 
普通食のすべての栄養量の合計は、以下の表のとおりです。
| エネルギー | 516.2 | kcal | 
| たんぱく質 | 14.2 | g | 
| 脂質 | 13.6 | g | 
| 炭水化物 | 82.9 | g | 
| 糖質 | 76.3 | g | 
| ナトリウム | 877.1 | mg | 
| カリウム | 508.6 | mg | 
| カルシウム | 60.1 | mg | 
| マグネシウム | 47.7 | mg | 
| リン | 197.0 | mg | 
| 鉄 | 1.2 | mg | 
| ビタミンA | 136.0 | μg | 
| ビタミンD | 0.3 | μg | 
| ビタミンE | 1.0 | mg | 
| ビタミンK | 71.3 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.15 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.14 | mg | 
| ビタミンC | 21.2 | mg | 
| 食物繊維 | 6.5 | g | 
| 食塩相当量 | 2.2 | g | 
【栄養量】3月18日の昼食
本日(3月18日)の昼食のメニューについて、御飯、鶏肉とナッツのチリソース、きんぴらごぼう、カレー風味ソテー、青菜ときのこのオリーブ蒸し、それぞれの栄養量をまとめます。
御飯
| エネルギー | 286 | kcal | 
| たんぱく質 | 4.3 | g | 
| 脂質 | 0.5 | g | 
| 炭水化物 | 63.1 | g | 
| 糖質 | 0.5 | g | 
| ナトリウム | 2 | mg | 
| カリウム | 49 | mg | 
| カルシウム | 5 | mg | 
| マグネシウム | 12 | mg | 
| リン | 58 | mg | 
| 鉄 | 0.2 | mg | 
| ビタミンA | 0 | μg | 
| ビタミンD | 0 | μg | 
| ビタミンE | 0 | mg | 
| ビタミンK | 0 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.03 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.02 | mg | 
| ビタミンC | 0 | mg | 
| 食物繊維 | 0.5 | g | 
| 食塩相当量 | 0 | g | 
鶏肉とナッツのチリソース
| エネルギー | 105.8 | kcal | 
| たんぱく質 | 6.5 | g | 
| 脂質 | 6.4 | g | 
| 炭水化物 | 6.0 | g | 
| 糖質 | 5.8 | g | 
| ナトリウム | 311.2 | mg | 
| カリウム | 134.7 | mg | 
| カルシウム | 5.6 | mg | 
| マグネシウム | 8.1 | mg | 
| リン | 78.7 | mg | 
| 鉄 | 0.5 | mg | 
| ビタミンA | 11.9 | μg | 
| ビタミンD | 0.1 | μg | 
| ビタミンE | 0.2 | mg | 
| ビタミンK | 8.7 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.04 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.05 | mg | 
| ビタミンC | 2.1 | mg | 
| 食物繊維 | 0.3 | g | 
| 食塩相当量 | 0.8 | g | 
きんぴらごぼう
| エネルギー | 29.0 | kcal | 
| たんぱく質 | 0.6 | g | 
| 脂質 | 0.8 | g | 
| 炭水化物 | 5.3 | g | 
| 糖質 | 3.7 | g | 
| ナトリウム | 136.8 | mg | 
| カリウム | 84.4 | mg | 
| カルシウム | 13.1 | mg | 
| マグネシウム | 9.3 | mg | 
| リン | 13.8 | mg | 
| 鉄 | 0.2 | mg | 
| ビタミンA | 85.2 | μg | 
| ビタミンD | 0.0 | μg | 
| ビタミンE | 0.2 | mg | 
| ビタミンK | 2.2 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.02 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.01 | mg | 
| ビタミンC | 0.9 | mg | 
| 食物繊維 | 1.6 | g | 
| 食塩相当量 | 0.3 | g | 
カレー風味ソテー
| エネルギー | 59.7 | kcal | 
| たんぱく質 | 1.3 | g | 
| 脂質 | 4.2 | g | 
| 炭水化物 | 4.8 | g | 
| 糖質 | 3.9 | g | 
| ナトリウム | 209.8 | mg | 
| カリウム | 99.9 | mg | 
| カルシウム | 15.9 | mg | 
| マグネシウム | 6.2 | mg | 
| リン | 18.5 | mg | 
| 鉄 | 0.1 | mg | 
| ビタミンA | 38.0 | μg | 
| ビタミンD | 0.0 | μg | 
| ビタミンE | 0.1 | mg | 
| ビタミンK | 19.5 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.03 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.02 | mg | 
| ビタミンC | 11.5 | mg | 
| 食物繊維 | 0.9 | g | 
| 食塩相当量 | 0.5 | g | 
青菜ときのこのオリーブ蒸し
| エネルギー | 18.0 | kcal | 
| たんぱく質 | 0.8 | g | 
| 脂質 | 1.2 | g | 
| 炭水化物 | 1.3 | g | 
| 糖質 | 0.5 | g | 
| ナトリウム | 77.7 | mg | 
| カリウム | 60.4 | mg | 
| カルシウム | 12.5 | mg | 
| マグネシウム | 8.5 | mg | 
| リン | 14.5 | mg | 
| 鉄 | 0.2 | mg | 
| ビタミンA | 0.0 | μg | 
| ビタミンD | 0.1 | μg | 
| ビタミンE | 0.4 | mg | 
| ビタミンK | 40.1 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.02 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.04 | mg | 
| ビタミンC | 2.9 | mg | 
| 食物繊維 | 0.8 | g | 
| 食塩相当量 | 0.2 | g | 
| エネルギー | kcal | |
| たんぱく質 | g | |
| 脂質 | g | |
| 炭水化物 | g | |
| 糖質 | g | |
| ナトリウム | mg | |
| カリウム | mg | |
| カルシウム | mg | |
| マグネシウム | mg | |
| リン | mg | |
| 鉄 | mg | |
| ビタミンA | μg | |
| ビタミンD | μg | |
| ビタミンE | mg | |
| ビタミンK | μg | |
| ビタミンB1 | mg | |
| ビタミンB2 | mg | |
| ビタミンC | mg | |
| 食物繊維 | g | |
| 食塩相当量 | g | 
【アレルゲン情報】3月18日の昼食
本日(3月18日)の昼食のメニューについて、御飯、鶏肉とナッツのチリソース、きんぴらごぼう、カレー風味ソテー、青菜ときのこのオリーブ蒸し、それぞれのアレルゲンに関する情報をまとめます。
| 鶏肉とナッツのチリソース | |
|---|---|
| 使用材料 | スチームチキン(中国製造)、玉ねぎ、トマトケチャップ、カシューナッツ、食用調合油、醤油、ブイヨン、ニンニク、上白糖、豆板醤/加工澱粉、酢酸塩(Na、Ca)、グリシン、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、ポリリン酸Na、調味料(アミノ酸等)、グリセリンエステル、酸味料、香辛料抽出物、着色料(クチナシ) | 
| アレルゲン | 小麦・カシューナッツ・ごま・大豆・鶏肉 | 
| きんぴらごぼう | |
|---|---|
| 使用材料 | ごぼう(中国)、にんじん、煮物つゆ、食用調合油、白ごま、上白糖、醤油、鷹の爪/酢酸Na、調味料(アミノ酸等)、グリシン、酢酸Ca、着色料(カラメル)、グリセリンエステル | 
| アレルゲン | 小麦・ごま・大豆 | 
| カレー風味ソテー | |
|---|---|
| 使用材料 | キャベツ(国産)、たまねぎ、ウインナーソーセージ、にんじん、レトルトカレー(ソテーオニオン、カレールー、牛肉、人参ピューレ、砂糖、動物油脂、ぶどう糖果糖液糖、チャツネ、トマトピューレ、ウスターソース、マーガリン、チキンエキス、おろしにんにく、ビーフエキス、カレー粉、酵母エキス、おろし生姜、加工油脂、コショウ末、たまねぎエキス、香辛料、ポークエキス、オニオンパウダー、クミンパウダー、シナモンパウダー、蛋白加水分解物、コリアンダーパウダー)、食用調合油、ブイヨン/加工澱粉、酢酸Na、調味料(アミノ酸等)、グリシン、増粘剤(加工澱粉)、リン酸塩(Na)、酢酸Ca、着色料(カラメル、カロチノイド、コチニール)、グリセリンエステル、酸化防止剤(V.C)、pH調整剤、酸味料、香辛料抽出物、発色剤(亜硝酸Na)、香料、甘味料(甘草) | 
| アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・牛肉・ゼラチン・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんご | 
| 青菜ときのこのオリーブ蒸し | |
|---|---|
| 使用材料 | ほうれん草(中国)、きのこミックス(ひらたけ、マッシュルーム、エリンギ、乾しいたけ)、たまねぎ、半固体状ドレッシング、オリーブオイル、食塩/酢酸Na、グリシン、pH調整剤、調味料(アミノ酸)、酢酸Ca、グリセリンエステル、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、香辛料抽出物 | 
| アレルゲン | 卵・乳成分・ゼラチン・大豆・りんご | 
| 使用材料 | |
| アレルゲン | |
 
 