配食のふれ愛太子店の3月27日の昼食メニューをご紹介します。
なお、お届けするエリアやお申込み日などの都合によりお弁当の内容が変更になっている場合があります。ご了承ください。
3月27日の昼食メニュー

本日(3月27日)の昼食のメニューは
- 御飯
- ハッシュドビーフ
- 濃厚ポテトサラダ
- イカと大根の炒め煮
- チンゲン菜ともやしのナムル
普通食のすべての栄養量の合計は、以下の表のとおりです。
| エネルギー | 496.6 | kcal | 
| たんぱく質 | 14.7 | g | 
| 脂質 | 11.8 | g | 
| 炭水化物 | 81.1 | g | 
| 糖質 | 75.1 | g | 
| ナトリウム | 900.2 | mg | 
| カリウム | 514.5 | mg | 
| カルシウム | 53.8 | mg | 
| マグネシウム | 50.7 | mg | 
| リン | 209.2 | mg | 
| 鉄 | 1.0 | mg | 
| ビタミンA | 31.7 | μg | 
| ビタミンD | 0.0 | μg | 
| ビタミンE | 0.9 | mg | 
| ビタミンK | 15.9 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.13 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.10 | mg | 
| ビタミンC | 13.6 | mg | 
| 食物繊維 | 6.0 | g | 
| 食塩相当量 | 2.3 | g | 
【栄養量】3月27日の昼食
本日(3月27日)の昼食のメニューについて、御飯、ハッシュドビーフ、濃厚ポテトサラダ、イカと大根の炒め煮、チンゲン菜ともやしのナムル、それぞれの栄養量をまとめます。
御飯
| エネルギー | 286 | kcal | 
| たんぱく質 | 4.3 | g | 
| 脂質 | 0.5 | g | 
| 炭水化物 | 63.1 | g | 
| 糖質 | 0.5 | g | 
| ナトリウム | 2 | mg | 
| カリウム | 49 | mg | 
| カルシウム | 5 | mg | 
| マグネシウム | 12 | mg | 
| リン | 58 | mg | 
| 鉄 | 0.2 | mg | 
| ビタミンA | 0 | μg | 
| ビタミンD | 0 | μg | 
| ビタミンE | 0 | mg | 
| ビタミンK | 0 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.03 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.02 | mg | 
| ビタミンC | 0 | mg | 
| 食物繊維 | 0.5 | g | 
| 食塩相当量 | 0 | g | 
ハッシュドビーフ
| エネルギー | 75.8 | kcal | 
| たんぱく質 | 2.8 | g | 
| 脂質 | 4.7 | g | 
| 炭水化物 | 5.5 | g | 
| 糖質 | 4.8 | g | 
| ナトリウム | 337.4 | mg | 
| カリウム | 84.9 | mg | 
| カルシウム | 13.8 | mg | 
| マグネシウム | 5.2 | mg | 
| リン | 30.7 | mg | 
| 鉄 | 0.3 | mg | 
| ビタミンA | 0.8 | μg | 
| ビタミンD | 0.0 | μg | 
| ビタミンE | 0.0 | mg | 
| ビタミンK | 0.0 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.02 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.04 | mg | 
| ビタミンC | 2.0 | mg | 
| 食物繊維 | 0.6 | g | 
| 食塩相当量 | 0.9 | g | 
濃厚ポテトサラダ
| エネルギー | 48.1 | kcal | 
| たんぱく質 | 0.6 | g | 
| 脂質 | 2.8 | g | 
| 炭水化物 | 5.3 | g | 
| 糖質 | 4.5 | g | 
| ナトリウム | 128.4 | mg | 
| カリウム | 105.2 | mg | 
| カルシウム | 2.9 | mg | 
| マグネシウム | 5.9 | mg | 
| リン | 11.2 | mg | 
| 鉄 | 0.2 | mg | 
| ビタミンA | 17.6 | μg | 
| ビタミンD | 0.0 | μg | 
| ビタミンE | 0.0 | mg | 
| ビタミンK | 5.2 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.02 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.01 | mg | 
| ビタミンC | 2.9 | mg | 
| 食物繊維 | 0.8 | g | 
| 食塩相当量 | 0.3 | g | 
イカと大根の炒め煮
| エネルギー | 44.6 | kcal | 
| たんぱく質 | 5.4 | g | 
| 脂質 | 1.6 | g | 
| 炭水化物 | 2.3 | g | 
| 糖質 | 1.8 | g | 
| ナトリウム | 234.8 | mg | 
| カリウム | 171.4 | mg | 
| カルシウム | 10.6 | mg | 
| マグネシウム | 16.2 | mg | 
| リン | 86.2 | mg | 
| 鉄 | 0.1 | mg | 
| ビタミンA | 3.0 | μg | 
| ビタミンD | 0.0 | μg | 
| ビタミンE | 0.7 | mg | 
| ビタミンK | 2.8 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.02 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.02 | mg | 
| ビタミンC | 4.1 | mg | 
| 食物繊維 | 0.5 | g | 
| 食塩相当量 | 0.6 | g | 
チンゲン菜ともやしのナムル
| エネルギー | 11.5 | kcal | 
| たんぱく質 | 0.4 | g | 
| 脂質 | 0.8 | g | 
| 炭水化物 | 0.9 | g | 
| 糖質 | 0.6 | g | 
| ナトリウム | 65.7 | mg | 
| カリウム | 37.6 | mg | 
| カルシウム | 10.5 | mg | 
| マグネシウム | 2.8 | mg | 
| リン | 6.8 | mg | 
| 鉄 | 0.1 | mg | 
| ビタミンA | 10.1 | μg | 
| ビタミンD | 0.0 | μg | 
| ビタミンE | 0.0 | mg | 
| ビタミンK | 7.9 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.01 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.02 | mg | 
| ビタミンC | 3.4 | mg | 
| 食物繊維 | 0.4 | g | 
| 食塩相当量 | 0.2 | g | 
| エネルギー | kcal | |
| たんぱく質 | g | |
| 脂質 | g | |
| 炭水化物 | g | |
| 糖質 | g | |
| ナトリウム | mg | |
| カリウム | mg | |
| カルシウム | mg | |
| マグネシウム | mg | |
| リン | mg | |
| 鉄 | mg | |
| ビタミンA | μg | |
| ビタミンD | μg | |
| ビタミンE | mg | |
| ビタミンK | μg | |
| ビタミンB1 | mg | |
| ビタミンB2 | mg | |
| ビタミンC | mg | |
| 食物繊維 | g | |
| 食塩相当量 | g | 
【アレルゲン情報】3月27日の昼食
本日(3月27日)の昼食のメニューについて、御飯、ハッシュドビーフ、濃厚ポテトサラダ、イカと大根の炒め煮、チンゲン菜ともやしのナムル、それぞれのアレルゲンに関する情報をまとめます。
| ハッシュドビーフ | |
|---|---|
| 使用材料 | たまねぎ(国産)、牛肉加工品、デミグラスソース、水煮マッシュルーム、食用調合油、赤ワイン、上白糖、ブイヨン、香味食用油、ニンニク、黒コショウ/加工澱粉、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、酢酸塩(Na、Ca)、着色料(カラメル、カロチノイド)、グリシン、調味料(アミノ酸等)、焼成Ca、グリセリンエステル、酸化防止剤(V.C、亜硫酸塩)、pH調整剤、酸味料、香辛料抽出物、香料、乳化剤 | 
| アレルゲン | 小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | 
| 濃厚ポテトサラダ | |
|---|---|
| 使用材料 | ゆでじゃがいも(中国製造)、乳化液状ドレッシング、玉ねぎ、にんじん、半固体状ドレッシング、上白糖/酢酸塩(Na、Ca)、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、グリシン、グリセリンエステル、香辛料抽出物、着色料(カロチノイド)、酸味料 | 
| アレルゲン | 卵・乳成分・大豆・鶏肉・りんご・ゼラチン | 
| イカと大根の炒め煮 | |
|---|---|
| 使用材料 | イカ(中国)、だいこん、アスパラ、食用調合油、レモンジュース(濃縮還元)、食塩、白ごま、ニンニク、鷹の爪/増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、酢酸Na、グリシン、酢酸Ca、グリセリンエステル、香料 | 
| アレルゲン | いか・ごま | 
| チンゲン菜ともやしのナムル | |
|---|---|
| 使用材料 | 緑豆もやし(国産)、チンゲン菜、にんじん、食用調合油、ラーメンスープ(豚骨・鶏骨・野菜スープ、食塩、大豆油、豚脂、醤油、ベジタブルパウダー、ごま油、にんにく、酵母エキス、蛋白加水分解物、香味油、オニオンエキス、香辛料)/乳酸Ca、酢酸塩(Na、Ca)、調味料(アミノ酸等)、香料、加工澱粉、グリシン、pH調整剤、グリセリンエステル、着色料(カラメル)、香辛料抽出物 | 
| アレルゲン | 小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | 
| 使用材料 | |
| アレルゲン | |
 
 
 
 