配食のふれ愛太子店の3月5日の夕食メニューをご紹介します。
なお、お届けするエリアやお申込み日などの都合によりお弁当の内容が変更になっている場合があります。ご了承ください。
3月5日の夕食メニュー

本日(3月5日)の夕食のメニューは
- 御飯
- 煮込みハンバーグ
- エノキ茸の煮浸し
- 野菜のバジル炒め
- 土佐酢和え(オクラ・人参・竹輪)
- ヤングコーンソテー
普通食のすべての栄養量の合計は、以下の表のとおりです。
| エネルギー | 537.8 | kcal |
| たんぱく質 | 14.6 | g |
| 脂質 | 10.4 | g |
| 炭水化物 | 96.4 | g |
| 糖質 | 85.4 | g |
| ナトリウム | 994.9 | mg |
| カリウム | 550.7 | mg |
| カルシウム | 55.9 | mg |
| マグネシウム | 46.6 | mg |
| リン | 204.2 | mg |
| 鉄 | 1.2 | mg |
| ビタミンA | 78.4 | μg |
| ビタミンD | 0.2 | μg |
| ビタミンE | 0.4 | mg |
| ビタミンK | 34.9 | μg |
| ビタミンB1 | 0.20 | mg |
| ビタミンB2 | 0.12 | mg |
| ビタミンC | 10.9 | mg |
| 食物繊維 | 10.9 | g |
| 食塩相当量 | 2.5 | g |
【栄養量】3月5日の夕食
本日(3月5日)の夕食のメニューについて、御飯、煮込みハンバーグ、エノキ茸の煮浸し、野菜のバジル炒め、土佐酢和え(オクラ・人参・竹輪)、ヤングコーンソテーそれぞれの栄養量をまとめます。
御飯
| エネルギー | 286 | kcal |
| たんぱく質 | 4.3 | g |
| 脂質 | 0.5 | g |
| 炭水化物 | 63.1 | g |
| 糖質 | 0.5 | g |
| ナトリウム | 2 | mg |
| カリウム | 49 | mg |
| カルシウム | 5 | mg |
| マグネシウム | 12 | mg |
| リン | 58 | mg |
| 鉄 | 0.2 | mg |
| ビタミンA | 0 | μg |
| ビタミンD | 0 | μg |
| ビタミンE | 0 | mg |
| ビタミンK | 0 | μg |
| ビタミンB1 | 0.03 | mg |
| ビタミンB2 | 0.02 | mg |
| ビタミンC | 0 | mg |
| 食物繊維 | 0.5 | g |
| 食塩相当量 | 0 | g |
煮込みハンバーグ
| エネルギー | 103.2 | kcal |
| たんぱく質 | 4.8 | g |
| 脂質 | 6.0 | g |
| 炭水化物 | 7.0 | g |
| 糖質 | 6.2 | g |
| ナトリウム | 498.1 | mg |
| カリウム | 122.0 | mg |
| カルシウム | 12.0 | mg |
| マグネシウム | 13.4 | mg |
| リン | 62.2 | mg |
| 鉄 | 0.4 | mg |
| ビタミンA | 12.6 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.0 | mg |
| ビタミンK | 7.4 | μg |
| ビタミンB1 | 0.03 | mg |
| ビタミンB2 | 0.02 | mg |
| ビタミンC | 0.8 | mg |
| 食物繊維 | 0.8 | g |
| 食塩相当量 | 1.3 | g |
エノキ茸の煮浸し
| エネルギー | 11.0 | kcal |
| たんぱく質 | 0.7 | g |
| 脂質 | 0.1 | g |
| 炭水化物 | 3.0 | g |
| 糖質 | 2.1 | g |
| ナトリウム | 117.0 | mg |
| カリウム | 96.3 | mg |
| カルシウム | 1.9 | mg |
| マグネシウム | 3.6 | mg |
| リン | 25.3 | mg |
| 鉄 | 0.2 | mg |
| ビタミンA | 49.8 | μg |
| ビタミンD | 0.2 | μg |
| ビタミンE | 0.0 | mg |
| ビタミンK | 1.3 | μg |
| ビタミンB1 | 0.05 | mg |
| ビタミンB2 | 0.04 | mg |
| ビタミンC | 0.4 | mg |
| 食物繊維 | 0.9 | g |
| 食塩相当量 | 0.3 | g |
野菜のバジル炒め
| エネルギー | 47.4 | kcal |
| たんぱく質 | 2.1 | g |
| 脂質 | 2.8 | g |
| 炭水化物 | 4.0 | g |
| 糖質 | 3.1 | g |
| ナトリウム | 205.9 | mg |
| カリウム | 111.6 | mg |
| カルシウム | 19.3 | mg |
| マグネシウム | 7.8 | mg |
| リン | 28.2 | mg |
| 鉄 | 0.2 | mg |
| ビタミンA | 0.7 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.2 | mg |
| ビタミンK | 18.5 | μg |
| ビタミンB1 | 0.06 | mg |
| ビタミンB2 | 0.03 | mg |
| ビタミンC | 9.6 | mg |
| 食物繊維 | 0.9 | g |
| 食塩相当量 | 0.5 | g |
土佐酢和え(オクラ・人参・竹輪)
| エネルギー | 11.6 | kcal |
| たんぱく質 | 0.5 | g |
| 脂質 | 0.3 | g |
| 炭水化物 | 2.0 | g |
| 糖質 | 1.5 | g |
| ナトリウム | 91.1 | mg |
| カリウム | 32.7 | mg |
| カルシウム | 9.6 | mg |
| マグネシウム | 5.3 | mg |
| リン | 8.7 | mg |
| 鉄 | 0.1 | mg |
| ビタミンA | 15.3 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.1 | mg |
| ビタミンK | 7.4 | μg |
| ビタミンB1 | 0.01 | mg |
| ビタミンB2 | 0.01 | mg |
| ビタミンC | 0.1 | mg |
| 食物繊維 | 0.5 | g |
| 食塩相当量 | 0.2 | g |
ヤングコーンソテー
| エネルギー | 8.4 | kcal |
| たんぱく質 | 0.3 | g |
| 脂質 | 0.5 | g |
| 炭水化物 | 0.8 | g |
| 糖質 | 0.5 | g |
| ナトリウム | 39.9 | mg |
| カリウム | 28.7 | mg |
| カルシウム | 0.0 | mg |
| マグネシウム | 0.0 | mg |
| リン | 7.9 | mg |
| 鉄 | 0.0 | mg |
| ビタミンA | 0.0 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.0 | mg |
| ビタミンK | 0.0 | μg |
| ビタミンB1 | 0.00 | mg |
| ビタミンB2 | 0.00 | mg |
| ビタミンC | 0.0 | mg |
| 食物繊維 | 0.3 | g |
| 食塩相当量 | 0.1 | g |
【アレルゲン情報】3月5日の夕食
本日(3月5日)の夕食のメニューについて、御飯、煮込みハンバーグ、エノキ茸の煮浸し、野菜のバジル炒め、土佐酢和え(オクラ・人参・竹輪)、ヤングコーンソテーそれぞれのアレルゲンに関する情報をまとめます。
| 煮込みハンバーグ | |
|---|---|
| 使用材料 | ハンバーグ(国内製造)、デミグラスソース、赤ワイン、上白糖、トマトケチャップ、オイスターソース、乾燥スープ(コンソメ)、粉末調味料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、着色料(カラメル)、酢酸Na、グリシン、酢酸Ca、グリセリンエステル、酸化防止剤(亜硫酸塩)、香料、リン酸塩(Na)、酸味料 |
| アレルゲン | えび・小麦・乳成分・牛肉・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉・りんご |
| エノキ茸の煮浸し | |
|---|---|
| 使用材料 | えのきだけ(国産)、にんじん、煮物つゆ/酢酸Na、調味料(アミノ酸等)、グリシン、酢酸Ca、グリセリンエステル、着色料(カラメル) |
| アレルゲン | 小麦・大豆 |
| 野菜のバジル炒め | |
|---|---|
| 使用材料 | キャベツ(国産)、たまねぎ、スチーム豚小間、インゲン、コーン、オリーブオイル、バジルペースト(バジル、なたね油、食塩)、食塩、ニンニク、ジンジャーパウダー、黒コショウ/酢酸Na、グリシン、酢酸Ca、加工澱粉、グリセリンエステル、焼成Ca、調味料(無機塩等) |
| アレルゲン | 豚肉 |
| 土佐酢和え(オクラ・人参・竹輪) | |
|---|---|
| 使用材料 | オクラ(中国)、竹輪、調味酢、にんじん、上白糖、風味調味料/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、酢酸Na、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、グリシン、酢酸Ca、グリセリンエステル、ソルビット、酸味料 |
| アレルゲン | 小麦・大豆 |
| ヤングコーンソテー | |
|---|---|
| 使用材料 | ヤングコーン(ベトナム)、食用調合油、醤油、食塩、白コショウ/酢酸Na、グリシン、酢酸Ca、グリセリンエステル |
| アレルゲン | 小麦・大豆 |

