配食のふれ愛太子店の7月7日の夕食メニューをご紹介します。
なお、お届けするエリアやお申込み日などの都合によりお弁当の内容が変更になっている場合があります。ご了承ください。
7月7日の夕食メニュー
本日(7月7日)の夕食のメニューは
- 御飯
- ブリの西京焼き.
- コーン春雨サラダ
- チキンクリームシチュー
- ひじき煮
- しば漬
普通食のすべての栄養量の合計は、以下の表のとおりです。
| エネルギー | 538.6 | kcal | 
| たんぱく質 | 18.2 | g | 
| 脂質 | 14.8 | g | 
| 炭水化物 | 80.6 | g | 
| 糖質 | 75.4 | g | 
| ナトリウム | 918.6 | mg | 
| カリウム | 496.7 | mg | 
| カルシウム | 40.0 | mg | 
| マグネシウム | 39.8 | mg | 
| リン | 184.1 | mg | 
| 鉄 | 1.9 | mg | 
| ビタミンA | 153.4 | μg | 
| ビタミンD | 3.1 | μg | 
| ビタミンE | 1.4 | mg | 
| ビタミンK | 17.4 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.20 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.21 | mg | 
| ビタミンC | 19.1 | mg | 
| 食物繊維 | 5.2 | g | 
| 食塩相当量 | 2.3 | g | 
【栄養量】7月7日の夕食
本日(7月7日)の夕食のメニューについて、御飯、ブリの西京焼き.、コーン春雨サラダ、チキンクリームシチュー、ひじき煮、しば漬それぞれの栄養量をまとめます。
御飯
| エネルギー | 286 | kcal | 
| たんぱく質 | 4.3 | g | 
| 脂質 | 0.5 | g | 
| 炭水化物 | 63.1 | g | 
| 糖質 | 0.5 | g | 
| ナトリウム | 2 | mg | 
| カリウム | 49 | mg | 
| カルシウム | 5 | mg | 
| マグネシウム | 12 | mg | 
| リン | 58 | mg | 
| 鉄 | 0.2 | mg | 
| ビタミンA | 0 | μg | 
| ビタミンD | 0 | μg | 
| ビタミンE | 0 | mg | 
| ビタミンK | 0 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.03 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.02 | mg | 
| ビタミンC | 0 | mg | 
| 食物繊維 | 0.5 | g | 
| 食塩相当量 | 0 | g | 
ブリの西京焼き.
| エネルギー | 102.0 | kcal | 
| たんぱく質 | 8.2 | g | 
| 脂質 | 6.6 | g | 
| 炭水化物 | 1.2 | g | 
| 糖質 | 1.2 | g | 
| ナトリウム | 99.6 | mg | 
| カリウム | 145.2 | mg | 
| カルシウム | 2.8 | mg | 
| マグネシウム | 10.0 | mg | 
| リン | 50.0 | mg | 
| 鉄 | 0.5 | mg | 
| ビタミンA | 18.8 | μg | 
| ビタミンD | 3.0 | μg | 
| ビタミンE | 0.8 | mg | 
| ビタミンK | 0.0 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.09 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.14 | mg | 
| ビタミンC | 0.8 | mg | 
| 食物繊維 | 0.0 | g | 
| 食塩相当量 | 0.3 | g | 
コーン春雨サラダ
| エネルギー | 42.4 | kcal | 
| たんぱく質 | 0.6 | g | 
| 脂質 | 2.2 | g | 
| 炭水化物 | 5.3 | g | 
| 糖質 | 4.9 | g | 
| ナトリウム | 113.1 | mg | 
| カリウム | 55.9 | mg | 
| カルシウム | 4.1 | mg | 
| マグネシウム | 3.9 | mg | 
| リン | 13.3 | mg | 
| 鉄 | 0.1 | mg | 
| ビタミンA | 24.4 | μg | 
| ビタミンD | 0.0 | μg | 
| ビタミンE | 0.0 | mg | 
| ビタミンK | 0.6 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.02 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.01 | mg | 
| ビタミンC | 1.6 | mg | 
| 食物繊維 | 0.4 | g | 
| 食塩相当量 | 0.3 | g | 
チキンクリームシチュー
| エネルギー | 52.8 | kcal | 
| たんぱく質 | 3.3 | g | 
| 脂質 | 2.7 | g | 
| 炭水化物 | 4.3 | g | 
| 糖質 | 3.2 | g | 
| ナトリウム | 228.7 | mg | 
| カリウム | 64.5 | mg | 
| カルシウム | 3.6 | mg | 
| マグネシウム | 6.2 | mg | 
| リン | 34.5 | mg | 
| 鉄 | 0.2 | mg | 
| ビタミンA | 31.3 | μg | 
| ビタミンD | 0.1 | μg | 
| ビタミンE | 0.1 | mg | 
| ビタミンK | 5.1 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.03 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.03 | mg | 
| ビタミンC | 1.5 | mg | 
| 食物繊維 | 1.1 | g | 
| 食塩相当量 | 0.6 | g | 
ひじき煮
| エネルギー | 14.4 | kcal | 
| たんぱく質 | 0.4 | g | 
| 脂質 | 0.8 | g | 
| 炭水化物 | 1.8 | g | 
| 糖質 | 1.3 | g | 
| ナトリウム | 89.4 | mg | 
| カリウム | 86.3 | mg | 
| カルシウム | 16.4 | mg | 
| マグネシウム | 1.9 | mg | 
| リン | 6.4 | mg | 
| 鉄 | 0.8 | mg | 
| ビタミンA | 0.0 | μg | 
| ビタミンD | 0.0 | μg | 
| ビタミンE | 0.0 | mg | 
| ビタミンK | 0.8 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.00 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.00 | mg | 
| ビタミンC | 0.0 | mg | 
| 食物繊維 | 0.5 | g | 
| 食塩相当量 | 0.2 | g | 
しば漬
| エネルギー | 2.8 | kcal | 
| たんぱく質 | 0.2 | g | 
| 脂質 | 0.0 | g | 
| 炭水化物 | 0.7 | g | 
| 糖質 | 0.4 | g | 
| ナトリウム | 247.8 | mg | 
| カリウム | 39.5 | mg | 
| カルシウム | 4.9 | mg | 
| マグネシウム | 2.8 | mg | 
| リン | 6.7 | mg | 
| 鉄 | 0.0 | mg | 
| ビタミンA | 44.1 | μg | 
| ビタミンD | 0.0 | μg | 
| ビタミンE | 0.0 | mg | 
| ビタミンK | 8.4 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.00 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.00 | mg | 
| ビタミンC | 1.9 | mg | 
| 食物繊維 | 0.2 | g | 
| 食塩相当量 | 0.6 | g | 
【アレルゲン情報】7月7日の夕食
本日(7月7日)の夕食のメニューについて、御飯、ブリの西京焼き.、コーン春雨サラダ、チキンクリームシチュー、ひじき煮、しば漬それぞれのアレルゲンに関する情報をまとめます。
| ブリの西京焼き. | |
|---|---|
| 使用材料 | ぶり(国産)、味噌、みりん、砂糖、水あめ、食塩/酢酸Na、pH調整剤、グリシン、酢酸Ca、グリセリンエステル | 
| アレルゲン | 大豆 | 
| コーン春雨サラダ | |
|---|---|
| 使用材料 | 玉ねぎ(中国)、コーン、にんじん、和風醤油ごまドレッシング(しょうゆ、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食用植物油、醗酵調味液、すりごま、粉末醤油、オニオンエキス、ごま油)、食用調合油、春雨/酢酸塩(Na、Ca)、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、グリシン、調味料(アミノ酸等)、グリセリンエステル、香料 | 
| アレルゲン | 小麦・ごま・大豆 | 
| チキンクリームシチュー | |
|---|---|
| 使用材料 | スチームチキン(中国製造)、ゆでじゃがいも、玉ねぎ、にんじん、グリーンピース、ホワイトソースの素(粉末油脂、全粉乳、デキストリン、植物油、チーズ、チキンエキス、食塩、にんにくエキス、砂糖、オニオンパウダー、酵母エキス、コショウ末、ナツメグパウダー)、ブイヨン、食用調合油、白コショウ/加工澱粉、増粘剤(加工澱粉)、酢酸塩(Na、Ca)、グリシン、ポリリン酸Na、調味料(アミノ酸等)、セルロース、香料、グリセリンエステル、酸味料、香辛料抽出物、着色料(クチナシ) | 
| アレルゲン | 小麦・乳成分・大豆・鶏肉 | 
| ひじき煮 | |
|---|---|
| 使用材料 | 煮物つゆ(国内製造)、ひじき、油揚げ、食用調合油、上白糖/酢酸塩(Na、Ca)、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、グリシン、着色料(カラメル)、豆腐用凝固剤、グリセリンエステル | 
| アレルゲン | 小麦・大豆 | 
| しば漬 | |
|---|---|
| 使用材料 | きゅうり(中国)、しょうが、なす、しその葉、漬け原材料(食塩、しょうゆ、醸造酢、アミノ酸液)/酸味料、調味料(アミノ酸等)、保存料(ソルビン酸K)、香料、甘味料(サッカリンNa)、着色料(赤106、赤102) | 
| アレルゲン | 小麦・大豆 | 
 
 
 
 