配食のふれ愛太子店の9月9日の昼食メニューをご紹介します。
なお、お届けするエリアやお申込み日などの都合によりお弁当の内容が変更になっている場合があります。ご了承ください。
9月9日の昼食メニュー

本日(9月9日)の昼食のメニューは
- 御飯
 - チキンステーキ(オニオンソース)
 - キャベツとハムの中華炒め
 - ポークチャップ
 - 柚子風味サラダ
 - ブロッコリーソテー
 
普通食のすべての栄養量の合計は、以下の表のとおりです。
| エネルギー | 555.9 | kcal | 
| たんぱく質 | 16.9 | g | 
| 脂質 | 19.6 | g | 
| 炭水化物 | 75.8 | g | 
| 糖質 | 69.9 | g | 
| ナトリウム | 738.3 | mg | 
| カリウム | 516.7 | mg | 
| カルシウム | 89.3 | mg | 
| マグネシウム | 54.4 | mg | 
| リン | 212.0 | mg | 
| 鉄 | 1.3 | mg | 
| ビタミンA | 262.2 | μg | 
| ビタミンD | 0.2 | μg | 
| ビタミンE | 1.3 | mg | 
| ビタミンK | 167.5 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.15 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.17 | mg | 
| ビタミンC | 42.2 | mg | 
| 食物繊維 | 5.9 | g | 
| 食塩相当量 | 1.9 | g | 
【栄養量】9月9日の昼食
本日(9月9日)の昼食のメニューについて、御飯、チキンステーキ(オニオンソース)、キャベツとハムの中華炒め、ポークチャップ、柚子風味サラダ、ブロッコリーソテーそれぞれの栄養量をまとめます。
御飯
| エネルギー | 286 | kcal | 
| たんぱく質 | 4.3 | g | 
| 脂質 | 0.5 | g | 
| 炭水化物 | 63.1 | g | 
| 糖質 | 0.5 | g | 
| ナトリウム | 2 | mg | 
| カリウム | 49 | mg | 
| カルシウム | 5 | mg | 
| マグネシウム | 12 | mg | 
| リン | 58 | mg | 
| 鉄 | 0.2 | mg | 
| ビタミンA | 0 | μg | 
| ビタミンD | 0 | μg | 
| ビタミンE | 0 | mg | 
| ビタミンK | 0 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.03 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.02 | mg | 
| ビタミンC | 0 | mg | 
| 食物繊維 | 0.5 | g | 
| 食塩相当量 | 0 | g | 
チキンステーキ(オニオンソース)
| エネルギー | 73.0 | kcal | 
| たんぱく質 | 6.0 | g | 
| 脂質 | 4.9 | g | 
| 炭水化物 | 1.1 | g | 
| 糖質 | 1.1 | g | 
| ナトリウム | 89.6 | mg | 
| カリウム | 101.2 | mg | 
| カルシウム | 2.1 | mg | 
| マグネシウム | 7.6 | mg | 
| リン | 62.3 | mg | 
| 鉄 | 0.2 | mg | 
| ビタミンA | 13.8 | μg | 
| ビタミンD | 0.1 | μg | 
| ビタミンE | 0.3 | mg | 
| ビタミンK | 10.0 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.05 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.05 | mg | 
| ビタミンC | 1.2 | mg | 
| 食物繊維 | 0.0 | g | 
| 食塩相当量 | 0.2 | g | 
キャベツとハムの中華炒め
| エネルギー | 32.1 | kcal | 
| たんぱく質 | 1.1 | g | 
| 脂質 | 1.9 | g | 
| 炭水化物 | 3.0 | g | 
| 糖質 | 2.4 | g | 
| ナトリウム | 161.7 | mg | 
| カリウム | 88.0 | mg | 
| カルシウム | 16.5 | mg | 
| マグネシウム | 11.3 | mg | 
| リン | 20.7 | mg | 
| 鉄 | 0.1 | mg | 
| ビタミンA | 1.5 | μg | 
| ビタミンD | 0.0 | μg | 
| ビタミンE | 0.0 | mg | 
| ビタミンK | 29.0 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.02 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.01 | mg | 
| ビタミンC | 15.2 | mg | 
| 食物繊維 | 0.7 | g | 
| 食塩相当量 | 0.4 | g | 
ポークチャップ
| エネルギー | 114.9 | kcal | 
| たんぱく質 | 3.3 | g | 
| 脂質 | 9.1 | g | 
| 炭水化物 | 4.3 | g | 
| 糖質 | 3.7 | g | 
| ナトリウム | 229.2 | mg | 
| カリウム | 87.9 | mg | 
| カルシウム | 4.9 | mg | 
| マグネシウム | 2.7 | mg | 
| リン | 35.2 | mg | 
| 鉄 | 0.1 | mg | 
| ビタミンA | 0.0 | μg | 
| ビタミンD | 0.0 | μg | 
| ビタミンE | 0.1 | mg | 
| ビタミンK | 0.5 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.01 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.02 | mg | 
| ビタミンC | 1.8 | mg | 
| 食物繊維 | 0.6 | g | 
| 食塩相当量 | 0.6 | g | 
柚子風味サラダ
| エネルギー | 15.5 | kcal | 
| たんぱく質 | 0.5 | g | 
| 脂質 | 0.9 | g | 
| 炭水化物 | 1.5 | g | 
| 糖質 | 1.2 | g | 
| ナトリウム | 65.9 | mg | 
| カリウム | 39.9 | mg | 
| カルシウム | 3.6 | mg | 
| マグネシウム | 2.0 | mg | 
| リン | 5.1 | mg | 
| 鉄 | 0.0 | mg | 
| ビタミンA | 21.1 | μg | 
| ビタミンD | 0.0 | μg | 
| ビタミンE | 0.0 | mg | 
| ビタミンK | 0.8 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.01 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.01 | mg | 
| ビタミンC | 1.9 | mg | 
| 食物繊維 | 0.3 | g | 
| 食塩相当量 | 0.2 | g | 
ブロッコリーソテー
| エネルギー | 8.8 | kcal | 
| たんぱく質 | 0.5 | g | 
| 脂質 | 0.6 | g | 
| 炭水化物 | 0.7 | g | 
| 糖質 | 0.1 | g | 
| ナトリウム | 39.3 | mg | 
| カリウム | 25.3 | mg | 
| カルシウム | 4.6 | mg | 
| マグネシウム | 2.4 | mg | 
| リン | 9.3 | mg | 
| 鉄 | 0.1 | mg | 
| ビタミンA | 225.8 | μg | 
| ビタミンD | 0.0 | μg | 
| ビタミンE | 0.3 | mg | 
| ビタミンK | 21.1 | μg | 
| ビタミンB1 | 0.01 | mg | 
| ビタミンB2 | 0.01 | mg | 
| ビタミンC | 7.6 | mg | 
| 食物繊維 | 0.5 | g | 
| 食塩相当量 | 0.1 | g | 
【アレルゲン情報】9月9日の昼食
本日(9月9日)の昼食のメニューについて、御飯、チキンステーキ(オニオンソース)、キャベツとハムの中華炒め、ポークチャップ、柚子風味サラダ、ブロッコリーソテーそれぞれのアレルゲンに関する情報をまとめます。
| チキンステーキ(オニオンソース) | |
|---|---|
| 使用材料 | 素焼きチキン(中国製造)(鶏肉、清酒、大豆たん白、みりん、しょうが、食塩)、たまねぎソース(たまねぎ、しょうゆ、米発酵調味料、砂糖、醸造酢、チキンエキス、鰹節エキス、オイスターエキス、食塩)/加工澱粉、pH調整剤、ポリリン酸Na、増粘剤(加工澱粉、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、グリシン、着色料(カラメル)、酸味料 | 
| アレルゲン | 小麦・大豆・鶏肉 | 
| キャベツとハムの中華炒め | |
|---|---|
| 使用材料 | キャベツ(国産)、ハム、食用調合油、醤油、調味酢、上白糖、鷹の爪/酢酸塩(Na、Ca)、加工澱粉、グリシン、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、グリセリンエステル、酸化防止剤(V.C)、発色剤(亜硝酸Na)、着色料(コチニール)、くん液、酸味料 | 
| アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・豚肉 | 
| ポークチャップ | |
|---|---|
| 使用材料 | 玉ねぎ(中国)、豚肉、水煮マッシュルーム、トマトケチャップ、ウスターソース、オリーブオイル、清酒、白ワイン、醤油、ニンニク、ブイヨン、白コショウ/酢酸塩(Na、Ca)、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、グリシン、着色料(カラメル、クチナシ)、調味料(アミノ酸等)、グリセリンエステル、酸化防止剤(V.C)、pH調整剤、酸味料、香辛料抽出物 | 
| アレルゲン | 小麦・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | 
| 柚子風味サラダ | |
|---|---|
| 使用材料 | だいこん(国産)、にんじん、ツナフレーク、コーン、グリーンピース、食用調合油、醤油、ゆず果汁、上白糖、ゆず、食塩/酢酸塩(Na、Ca)、グリシン、調味料(アミノ酸)、グリセリンエステル | 
| アレルゲン | 小麦・大豆 | 
| ブロッコリーソテー | |
|---|---|
| 使用材料 | ブロッコリー(エクアドル)、食用調合油、香味食用油、食塩、白コショウ/酢酸塩(Na、Ca)、グリシン、グリセリンエステル、香料、乳化剤、着色料(カロチン) | 
| アレルゲン | 乳成分・大豆 | 
 
 