配食のふれ愛太子店の1月20日の夕食メニューをご紹介します。
なお、お届けするエリアやお申込み日などの都合によりお弁当の内容が変更になっている場合があります。ご了承ください。
1月20日の夕食メニュー

本日(1月20日)の夕食のメニューは
- 御飯
- 若鶏の利休焼き
- 切り昆布とさつま揚げの煮もの
- 白菜とミンチの中華炒め
- コーン春雨サラダ
- キャベツのおかか和え
普通食のすべての栄養量の合計は、以下の表のとおりです。
| エネルギー | 489.9 | kcal |
| たんぱく質 | 13.2 | g |
| 脂質 | 12.6 | g |
| 炭水化物 | 79.8 | g |
| 糖質 | 74.6 | g |
| ナトリウム | 955.3 | mg |
| カリウム | 621.5 | mg |
| カルシウム | 68.0 | mg |
| マグネシウム | 50.3 | mg |
| リン | 172.2 | mg |
| 鉄 | 1.0 | mg |
| ビタミンA | 59.5 | μg |
| ビタミンD | 0.2 | μg |
| ビタミンE | 0.5 | mg |
| ビタミンK | 47.7 | μg |
| ビタミンB1 | 0.13 | mg |
| ビタミンB2 | 0.11 | mg |
| ビタミンC | 21.1 | mg |
| 食物繊維 | 5.2 | g |
| 食塩相当量 | 2.4 | g |
【栄養量】1月20日の夕食
本日(1月20日)の夕食のメニューについて、御飯、若鶏の利休焼き、切り昆布とさつま揚げの煮もの、白菜とミンチの中華炒め、コーン春雨サラダ、キャベツのおかか和えそれぞれの栄養量をまとめます。
御飯
| エネルギー | 286 | kcal |
| たんぱく質 | 4.3 | g |
| 脂質 | 0.5 | g |
| 炭水化物 | 63.1 | g |
| 糖質 | 0.5 | g |
| ナトリウム | 2 | mg |
| カリウム | 49 | mg |
| カルシウム | 5 | mg |
| マグネシウム | 12 | mg |
| リン | 58 | mg |
| 鉄 | 0.2 | mg |
| ビタミンA | 0 | μg |
| ビタミンD | 0 | μg |
| ビタミンE | 0 | mg |
| ビタミンK | 0 | μg |
| ビタミンB1 | 0.03 | mg |
| ビタミンB2 | 0.02 | mg |
| ビタミンC | 0 | mg |
| 食物繊維 | 0.5 | g |
| 食塩相当量 | 0 | g |
若鶏の利休焼き
| エネルギー | 81.0 | kcal |
| たんぱく質 | 5.5 | g |
| 脂質 | 5.0 | g |
| 炭水化物 | 3.6 | g |
| 糖質 | 3.3 | g |
| ナトリウム | 256.9 | mg |
| カリウム | 102.5 | mg |
| カルシウム | 6.0 | mg |
| マグネシウム | 7.5 | mg |
| リン | 52.9 | mg |
| 鉄 | 0.2 | mg |
| ビタミンA | 10.9 | μg |
| ビタミンD | 0.1 | μg |
| ビタミンE | 0.2 | mg |
| ビタミンK | 8.8 | μg |
| ビタミンB1 | 0.04 | mg |
| ビタミンB2 | 0.05 | mg |
| ビタミンC | 2.5 | mg |
| 食物繊維 | 0.3 | g |
| 食塩相当量 | 0.7 | g |
切り昆布とさつま揚げの煮もの
| エネルギー | 16.3 | kcal |
| たんぱく質 | 0.6 | g |
| 脂質 | 0.2 | g |
| 炭水化物 | 3.9 | g |
| 糖質 | 3.0 | g |
| ナトリウム | 235.9 | mg |
| カリウム | 194.1 | mg |
| カルシウム | 21.3 | mg |
| マグネシウム | 16.7 | mg |
| リン | 11.2 | mg |
| 鉄 | 0.2 | mg |
| ビタミンA | 0.1 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.1 | mg |
| ビタミンK | 2.4 | μg |
| ビタミンB1 | 0.01 | mg |
| ビタミンB2 | 0.01 | mg |
| ビタミンC | 0.0 | mg |
| 食物繊維 | 0.9 | g |
| 食塩相当量 | 0.6 | g |
白菜とミンチの中華炒め
| エネルギー | 47.8 | kcal |
| たんぱく質 | 1.6 | g |
| 脂質 | 3.2 | g |
| 炭水化物 | 3.6 | g |
| 糖質 | 3.0 | g |
| ナトリウム | 212.8 | mg |
| カリウム | 133.8 | mg |
| カルシウム | 20.1 | mg |
| マグネシウム | 6.7 | mg |
| リン | 28.7 | mg |
| 鉄 | 0.2 | mg |
| ビタミンA | 35.4 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.1 | mg |
| ビタミンK | 25.1 | μg |
| ビタミンB1 | 0.03 | mg |
| ビタミンB2 | 0.02 | mg |
| ビタミンC | 8.6 | mg |
| 食物繊維 | 0.6 | g |
| 食塩相当量 | 0.5 | g |
コーン春雨サラダ
| エネルギー | 20.9 | kcal |
| たんぱく質 | 0.3 | g |
| 脂質 | 1.1 | g |
| 炭水化物 | 2.6 | g |
| 糖質 | 2.4 | g |
| ナトリウム | 56.6 | mg |
| カリウム | 27.9 | mg |
| カルシウム | 2.0 | mg |
| マグネシウム | 2.0 | mg |
| リン | 6.7 | mg |
| 鉄 | 0.0 | mg |
| ビタミンA | 12.2 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.0 | mg |
| ビタミンK | 0.3 | μg |
| ビタミンB1 | 0.01 | mg |
| ビタミンB2 | 0.01 | mg |
| ビタミンC | 0.8 | mg |
| 食物繊維 | 0.2 | g |
| 食塩相当量 | 0.1 | g |
キャベツのおかか和え
| エネルギー | 4.9 | kcal |
| たんぱく質 | 0.3 | g |
| 脂質 | 0.0 | g |
| 炭水化物 | 1.0 | g |
| 糖質 | 0.8 | g |
| ナトリウム | 39.3 | mg |
| カリウム | 31.9 | mg |
| カルシウム | 5.9 | mg |
| マグネシウム | 1.9 | mg |
| リン | 5.1 | mg |
| 鉄 | 0.0 | mg |
| ビタミンA | 0.6 | μg |
| ビタミンD | 0.0 | μg |
| ビタミンE | 0.0 | mg |
| ビタミンK | 10.8 | μg |
| ビタミンB1 | 0.01 | mg |
| ビタミンB2 | 0.00 | mg |
| ビタミンC | 5.7 | mg |
| 食物繊維 | 0.2 | g |
| 食塩相当量 | 0.1 | g |
【アレルゲン情報】1月20日の夕食
本日(1月20日)の夕食のメニューについて、御飯、若鶏の利休焼き、切り昆布とさつま揚げの煮もの、白菜とミンチの中華炒め、コーン春雨サラダ、キャベツのおかか和えそれぞれのアレルゲンに関する情報をまとめます。
| 若鶏の利休焼き | |
|---|---|
| 使用材料 | スチームチキン(中国製造)、ねぎ、醤油、白ごま、上白糖、調味酢、清酒、食用調合油、風味調味料、食塩/加工澱粉、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、ポリリン酸Na、グリシン、調味料(アミノ酸等) |
| アレルゲン | 小麦・ごま・大豆・鶏肉 |
| 切り昆布とさつま揚げの煮もの | |
|---|---|
| 使用材料 | さつま揚げ(国内製造)、昆布、煮物つゆ/増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、酢酸(Na、Ca)、調味料(アミノ酸等)、グリシン、着色料(カラメル)、グリセリンエステル |
| アレルゲン | 小麦・大豆 |
| 白菜とミンチの中華炒め | |
|---|---|
| 使用材料 | はくさい(国産)、玉ねぎ、スチームチキン、にんじん、食用調合油、調味酢、ブイヨン、食塩/加工澱粉、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、pH調整剤、ポリリン酸Na、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香辛料抽出物、着色料(クチナシ) |
| アレルゲン | 小麦・ごま・大豆・鶏肉 |
| コーン春雨サラダ | |
|---|---|
| 使用材料 | 玉ねぎ(中国)、コーン、にんじん、和風醤油ごまドレッシング(しょうゆ、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食用植物油、醗酵調味液、すりごま、粉末醤油、オニオンエキス、ごま油)、食用調合油、春雨、調味酢、食塩/増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、香料 |
| アレルゲン | 小麦・ごま・大豆 |
| キャベツのおかか和え | |
|---|---|
| 使用材料 | キャベツ(国産)、煮物つゆ、鰹節/酢酸塩(Na、Ca)、調味料(アミノ酸等)、グリシン、グリセリンエステル、着色料(カラメル) |
| アレルゲン | 小麦・大豆 |

